太原五嘉美术培训学校
- 作者: 于菲
- 编辑:
- 来源: 1401050069
- 点击: 437
时间: 2019-12-10 15:44:18
作者姓名 | 资源类别 | 资源名称 | 评奖奖项 | 资源代码 | 作者代码 | 作者年龄 | 辅导老师代码 | 辅导老师姓名 |
耿长乐 | 绘画 | 人物装饰画 | 银奖 | 1401059001135005 | 1401059001135 | 12 | 1401050069044 | 成雅丽 |
匡紫菡 | 绘画 | 人物装饰画 | 铜奖 | 1401059002924003 | 1401059002924 | 12 | 1401050069044 | 成雅丽 |
李海翕 | 绘画 | 版画 | 金奖 | 1401059003256001 | 1401059003256 | 5 | 1401050069044 | 成雅丽 |
李美霖 | 绘画 | 人物装饰画 | 铜奖 | 1401059002920003 | 1401059002920 | 12 | 1401050069044 | 成雅丽 |
梁洛宁 | 绘画 | 版画 | 银奖 | 1401059003257001 | 1401059003257 | 6 | 1401050069044 | 成雅丽 |
刘家皓 | 绘画 | 人物装饰画 | 金奖 | 1401059001141004 | 1401059001141 | 12 | 1401050069044 | 成雅丽 |
王凤仪 | 绘画 | 人物装饰画 | 铜奖 | 1401059001131004 | 1401059001131 | 11 | 1401050069044 | 成雅丽 |
王昱智 | 绘画 | 人物装饰画 | 铜奖 | 1401059001123005 | 1401059001123 | 12 | 1401050069044 | 成雅丽 |
李小冉 | 绘画\素描 | 生肖鸡 | 金奖 | 1401059001393002 | 1401059001393 | 13 | 1401050069012 | 邢国俊 |
张涵玉 | 绘画\素描 | 生肖猪 | 银奖 | 1401059000290003 | 1401059000290 | 11 | 1401050069012 | 邢国俊 |
何逸萱 | 绘画\素描 | 生肖鼠 | 银奖 | 1401059069037003 | 1401059069037 | 12 | 1401050069012 | 邢国俊 |
方景荣 | 绘画\素描 | 生肖兔 | 金奖 | 1401059001038005 | 1401059001038 | 11 | 1401050069012 | 邢国俊 |
路博然 | 绘画\素描 | 生肖鸡 | 银奖 | 1401059002859002 | 1401059002859 | 12 | 1401050069012 | 邢国俊 |
薛照航 | 绘画\素描 | 生肖鼠 | 铜奖 | 1401059069034004 | 1401059069034 | 11 | 1401050069012 | 邢国俊 |
石劲秋 | 绘画\素描 | 生肖虎 | 铜奖 | 1401059069036002 | 1401059069036 | 10 | 1401050069012 | 邢国俊 |
刘笑妤 | 绘画\素描 | 生肖羊 | 铜奖 | 1401059069013002 | 1401059069013 | 12 | 1401050069012 | 邢国俊 |
张桐凯 | 绘画\素描 | 生肖虎 | 铜奖 | 1401059069042001 | 1401059069042 | 9 | 1401050069012 | 邢国俊 |
许家吉 | 绘画\素描 | 生肖兔 | 金奖 | 1401059069016002 | 1401059069016 | 11 | 1401050069012 | 邢国俊 |
张钧溢 | 绘画 | 风景速写 | 金奖 | 1401059001976004 | 1401059001976 | 11 | 1401050069012 | 邢国俊 |
韩鑫玥 | 绘画 | 风景速写 | 金奖 | 1401059001348005 | 1401059001348 | 11 | 1401050069012 | 邢国俊 |
韩鑫琦 | 绘画\素描 | 生肖鸡 | 铜奖 | 1401059001349005 | 1401059001349 | 11 | 1401050069012 | 邢国俊 |
樊瑞馨 | 绘画 | 风景速写 | 银奖 | 1401059001958002 | 1401059001958 | 13 | 1401050069012 | 邢国俊 |
武嘉欢 | 绘画 | 风景速写 | 特别金奖 | 1401059003258001 | 1401059003258 | 14 | 1401050069012 | 邢国俊 |
王孟梓 | 绘画 | 风景速写 | 银奖 | 1401059001195005 | 1401059001195 | 14 | 1401050069012 | 邢国俊 |
尹茗钰 | 绘画 | 水浒人物 | 铜奖 | 1401059002790002 | 1401059002790 | 10 | 1401050069012 | 邢国俊 |
贾博文 | 绘画 | 水浒人物 | 铜奖 | 1401059003129002 | 1401059003129 | 8 | 1401050069012 | 邢国俊 |
张宜玮 | 绘画 | 风景速写 | 特别金奖 | 1401059001401005 | 1401059001401 | 14 | 1401050069012 | 邢国俊 |
王若含 | 绘画 | 水浒人物 | 银奖 | 1401059003259001 | 1401059003259 | 8 | 1401050069012 | 邢国俊 |
王文蕙 | 绘画 | 风景速写 | 银奖 | 1401059002937002 | 1401059002937 | 11 | 1401050069012 | 邢国俊 |
常睿暄 | 绘画 | 风景速写 | 银奖 | 1401059001975004 | 1401059001975 | 12 | 1401050069012 | 邢国俊 |
王昱薇 | 绘画 | 风景速写 | 铜奖 | 1401059001494003 | 1401059001494 | 11 | 1401050069012 | 邢国俊 |
石雅洁 | 绘画 | 生肖鸡 | 特别金奖 | 1401059001484003 | 1401059001484 | 14 | 1401050069012 | 邢国俊 |
王文翔 | 绘画 | 水浒人物 | 铜奖 | 1401059001214004 | 1401059001214 | 11 | 1401050069012 | 邢国俊 |
王海莹 | 绘画 | 水浒人物 | 铜奖 | 1401059002792003 | 1401059002792 | 11 | 1401050069012 | 邢国俊 |
郭嘉晞 | 绘画 | 生肖牛 | 铜奖 | 1401059003260002 | 1401059003260 | 8 | 1401050069012 | 邢国俊 |
王依萱 | 绘画 | 风景速写 | 银奖 | 1401059001209006 | 1401059001209 | 12 | 1401050069012 | 邢国俊 |
左立涵 | 绘画 | 水浒人物 | 铜奖 | 1401059002820003 | 1401059002820 | 9 | 1401050069012 | 邢国俊 |
郭镇豪 | 绘画 | 水浒人物 | 铜奖 | 1401059003261001 | 1401059003261 | 10 | 1401050069012 | 邢国俊 |
刘易凡 | 绘画 | 水浒人物 | 铜奖 | 1401059003262001 | 1401059003262 | 9 | 1401050069012 | 邢国俊 |
王泽宁 | 绘画 | 水浒人物 | 银奖 | 1401059002817003 | 1401059002817 | 9 | 1401050069012 | 邢国俊 |
沈怡萱 | 绘画\线描 | 生肖牛 | 金奖 | 1401059003190002 | 1401059003190 | 9 | 1401050069012 | 邢国俊 |
王翊帆 | 绘画\线描 | 生肖蛇 | 铜奖 | 1401059003192002 | 1401059003192 | 9 | 1401050069012 | 邢国俊 |
吴颍慧 | 绘画 | 风景速写 | 金奖 | 1401059003263001 | 1401059003263 | 12 | 1401050069012 | 邢国俊 |
张慧婷 | 绘画 | 生肖鼠 | 银奖 | 1401059003264001 | 1401059003264 | 11 | 1401050069012 | 邢国俊 |
魏雨霏 | 绘画 | 生肖鼠 | 铜奖 | 1401059003265001 | 1401059003265 | 10 | 1401050069012 | 邢国俊 |
徐梦鑫 | 绘画 | 风景速写 | 银奖 | 1401059000971004 | 1401059000971 | 12 | 1401050069012 | 邢国俊 |
刘珂伊 | 绘画\线描 | 生肖兔 | 铜奖 | 1401059003266001 | 1401059003266 | 9 | 1401050069012 | 邢国俊 |
张涵琪 | 绘画 | 水浒人物 | 铜奖 | 1401059002794003 | 1401059002794 | 10 | 1401050069012 | 邢国俊 |
陈可欣 | 绘画 | 水母 | 铜奖 | 1401059003041004 | 1401059003041 | 5 | 1401050069035 | 李倩 |
邵梓恒 | 绘画 | 莲蓬 | 银奖 | 1401059003267001 | 1401059003267 | 6 | 1401050069035 | 李倩 |
张佳鑫 | 绘画 | 莲蓬 | 金奖 | 1401059003268001 | 1401059003268 | 6 | 1401050069035 | 李倩 |
董思言 | 绘画 | 打灯笼 | 银奖 | 1401059003269001 | 1401059003269 | 6 | 1401050069003 | 寇萍 |
张涧非 | 绘画 | 打灯笼 | 银奖 | 1401059003270001 | 1401059003270 | 7 | 1401050069003 | 寇萍 |
胡馨芳 | 绘画 | 打灯笼 | 铜奖 | 1401059003271001 | 1401059003271 | 5 | 1401050069003 | 寇萍 |
赵云婷 | 绘画 | 打灯笼 | 银奖 | 1401059003272001 | 1401059003272 | 7 | 1401050069003 | 寇萍 |
司一涵 | 绘画 | 打灯笼 | 铜奖 | 1401059003273001 | 1401059003273 | 5 | 1401050069003 | 寇萍 |
赵子轩 | 绘画 | 打灯笼 | 铜奖 | 1401059003177002 | 1401059003177 | 6 | 1401050069003 | 寇萍 |
刘思彤 | 绘画 | 未来城 | 特别金奖 | 1401059002289003 | 1401059002289 | 11 | 1401050069003 | 寇萍 |
王新雅 | 绘画 | 民族歌舞 | 特别金奖 | 1401059002382005 | 1401059002382 | 12 | 1401050069003 | 寇萍 |
杜嘉奥 | 绘画 | 民族歌舞 | 金奖 | 1401059002804002 | 1401059002804 | 11 | 1401050069003 | 寇萍 |
高语桐 | 绘画 | 山西民居 | 特别金奖 | 1401059002368005 | 1401059002368 | 13 | 1401050069003 | 寇萍 |
陈帅君 | 绘画 | 民族歌舞 | 银奖 | 1401059002457003 | 1401059002457 | 10 | 1401050069003 | 寇萍 |
吕佳轩 | 绘画 | 民族歌舞 | 银奖 | 1401059003274001 | 1401059003274 | 12 | 1401050069003 | 寇萍 |
张子萱 | 绘画 | 梦境 | 金奖 | 1401059001390005 | 1401059001390 | 13 | 1401050069003 | 寇萍 |
穆雨桐 | 绘画 | 山西民居 | 特别金奖 | 1401059002367005 | 1401059002367 | 13 | 1401050069003 | 寇萍 |
王子涵 | 绘画 | 民族歌舞 | 银奖 | 1401059002590005 | 1401059002590 | 9 | 1401050069003 | 寇萍 |
任书灿 | 绘画 | 梦境 | 金奖 | 1401059001385005 | 1401059001385 | 13 | 1401050069003 | 寇萍 |
白薏楚 | 绘画 | 山西民居 | 铜奖 | 1401059002421005 | 1401059002421 | 14 | 1401050069003 | 寇萍 |
季玥辰 | 绘画 | 山西民居 | 铜奖 | 1401059002338005 | 1401059002338 | 9 | 1401050069003 | 寇萍 |
成依桐 | 绘画 | 民族歌舞 | 铜奖 | 1401059002342004 | 1401059002342 | 10 | 1401050069003 | 寇萍 |
张芮宁 | 绘画 | 民族歌舞 | 银奖 | 1401059003275001 | 1401059003275 | 9 | 1401050069003 | 寇萍 |
吴浩男 | 绘画 | 民族歌舞 | 银奖 | 1401059003276001 | 1401059003276 | 10 | 1401050069003 | 寇萍 |
崔博浩 | 绘画 | 民族歌舞 | 铜奖 | 1401059002341004 | 1401059002341 | 10 | 1401050069003 | 寇萍 |
徐翊宁 | 绘画 | 山西民居 | 铜奖 | 1401059003166002 | 1401059003166 | 12 | 1401050069003 | 寇萍 |
逯昕玥 | 绘画 | 山西民居 | 铜奖 | 1401059003277001 | 1401059003277 | 10 | 1401050069003 | 寇萍 |
陈子天 | 绘画 | 民族歌舞 | 铜奖 | 1401059001382005 | 1401059001382 | 13 | 1401050069003 | 寇萍 |
樊榕 | 绘画 | 民族歌舞 | 铜奖 | 1401059002356005 | 1401059002356 | 11 | 1401050069003 | 寇萍 |
李星燃 | 绘画 | 刺绣 | 金奖 | 1401059003278001 | 1401059003278 | 8 | 1401050069003 | 寇萍 |
马雪涵 | 书法 | 书法 | 金奖 | 1401059003279001 | 1401059003279 | 8 | 1401050069003 | 寇萍 |
王泽宇 | 绘画 | 武术 | 金奖 | 1401059003280001 | 1401059003280 | 9 | 1401050069003 | 寇萍 |
王紫安 | 绘画 | 围棋 | 金奖 | 1401059003281001 | 1401059003281 | 8 | 1401050069003 | 寇萍 |
张开捷 | 绘画 | 瓷器 | 金奖 | 1401059003282001 | 1401059003282 | 8 | 1401050069003 | 寇萍 |
赵闫晨阳 | 绘画 | 一筐水果 | 银奖 | 1401059003283001 | 1401059003283 | 8 | 1401050069003 | 寇萍 |
宋佳怡 | 绘画 | 最美云肩 | 铜奖 | 1401059003284001 | 1401059003284 | 5 | 1401050069043 | 张晋 |
向佳怡 | 绘画 | 最美云肩 | 银奖 | 1401059003285001 | 1401059003285 | 6 | 1401050069043 | 张晋 |
陈思语 | 绘画 | 最美云肩 | 金奖 | 1401059003286001 | 1401059003286 | 6 | 1401050069043 | 张晋 |
崔荣嘉 | 绘画 | 年画 | 银奖 | 1401059003148002 | 1401059003148 | 6 | 1401050069013 | 张蕾 |
高芯艾 | 绘画 | 年画 | 金奖 | 1401059003287001 | 1401059003287 | 8 | 1401050069013 | 张蕾 |
关钰涵 | 绘画 | 王冠 | 银奖 | 1401059003288001 | 1401059003288 | 6 | 1401050069013 | 张蕾 |
董禹辰 | 绘画 | 插画 | 特别金奖 | 1401059001301007 | 1401059001301 | 11 | 1401050069013 | 张蕾 |
关梓辰 | 绘画 | 年画 | 银奖 | 1401059003289001 | 1401059003289 | 6 | 1401050069013 | 张蕾 |
郭则彤 | 绘画 | 年画 | 金奖 | 1401059003144002 | 1401059003144 | 7 | 1401050069013 | 张蕾 |
韩依彤 | 绘画 | 年画 | 银奖 | 1401059003290001 | 1401059003290 | 7 | 1401050069013 | 张蕾 |
郝佳锦 | 绘画 | 创意素描 | 特别金奖 | 1401059001292005 | 1401059001292 | 14 | 1401050069013 | 张蕾 |
霍子妍 | 绘画 | 插画 | 特别金奖 | 1401059001961004 | 1401059001961 | 11 | 1401050069013 | 张蕾 |
贾子玥 | 绘画 | 创意素描 | 金奖 | 1401059001119004 | 1401059001119 | 11 | 1401050069013 | 张蕾 |
李兆清 | 绘画 | 插画 | 银奖 | 1401059001493004 | 1401059001493 | 10 | 1401050069013 | 张蕾 |
梁丰凡 | 绘画 | 王冠 | 铜奖 | 1401059003291001 | 1401059003291 | 6 | 1401050069013 | 张蕾 |
刘书含 | 绘画 | 年画 | 银奖 | 1401059003292001 | 1401059003292 | 7 | 1401050069013 | 张蕾 |
吕子冉 | 绘画 | 插画 | 银奖 | 1401059001298004 | 1401059001298 | 10 | 1401050069013 | 张蕾 |
马榕悦 | 绘画 | 年画 | 金奖 | 1401059003142002 | 1401059003142 | 6 | 1401050069013 | 张蕾 |
牛晓萌 | 绘画 | 年画 | 银奖 | 1401059001859003 | 1401059001859 | 7 | 1401050069013 | 张蕾 |
任嘉祺 | 绘画 | 插画 | 铜奖 | 1401059003145002 | 1401059003145 | 12 | 1401050069013 | 张蕾 |
荣海铭 | 绘画 | 王冠 | 银奖 | 1401059003138002 | 1401059003138 | 7 | 1401050069013 | 张蕾 |
王思彤 | 绘画 | 插画 | 银奖 | 1401059001296005 | 1401059001296 | 10 | 1401050069013 | 张蕾 |
武钰洋 | 绘画 | 年画 | 银奖 | 1401059003140002 | 1401059003140 | 7 | 1401050069013 | 张蕾 |
谢柳汐 | 绘画 | 创意素描 | 金奖 | 1401059001110004 | 1401059001110 | 12 | 1401050069013 | 张蕾 |
杨云帆 | 绘画 | 王冠 | 银奖 | 1401059003139002 | 1401059003139 | 7 | 1401050069013 | 张蕾 |
尹家梁 | 绘画 | 创意素描 | 银奖 | 1401059001294005 | 1401059001294 | 12 | 1401050069013 | 张蕾 |
殷殿杰 | 绘画 | 年画 | 金奖 | 1401059003293001 | 1401059003293 | 8 | 1401050069013 | 张蕾 |
张天瑜 | 绘画 | 年画 | 金奖 | 1401059003141002 | 1401059003141 | 6 | 1401050069013 | 张蕾 |
丰博仁 | 绘画 | 插画 | 银奖 | 1401059003294001 | 1401059003294 | 11 | 1401050069013 | 张蕾 |
胡韵荞 | 绘画 | 色彩的感情 | 铜奖 | 1401059003295001 | 1401059003295 | 7 | 1401050069013 | 张蕾 |
李姝臻 | 绘画 | 色彩的感情 | 铜奖 | 1401059003296001 | 1401059003296 | 7 | 1401050069013 | 张蕾 |
赵子萌 | 绘画 | 色彩的感情 | 铜奖 | 1401059002880003 | 1401059002880 | 7 | 1401050069013 | 张蕾 |
刘若萱 | 绘画 | 插画 | 金奖 | 1401059000814005 | 1401059000814 | 10 | 1401050069013 | 张蕾 |
吕宇欣 | 绘画 | 插画 | 铜奖 | 1401059002454004 | 1401059002454 | 10 | 1401050069013 | 张蕾 |
张靖邦 | 绘画 | 插画 | 银奖 | 1401059002799003 | 1401059002799 | 9 | 1401050069013 | 张蕾 |
赵熙贤 | 绘画 | 插画 | 铜奖 | 1401059003182002 | 1401059003182 | 12 | 1401050069013 | 张蕾 |
刘懿娴 | 绘画 | 年画 | 金奖 | 1401059001023004 | 1401059001023 | 12 | 1401050069013 | 张蕾 |
成诗彤 | 绘画 | 花蝴蝶 | 铜奖 | 1401059003297001 | 1401059003297 | 3 | 1401050069013 | 张蕾 |
刘芃雅 | 绘画 | 花蝴蝶 | 铜奖 | 1401059003298001 | 1401059003298 | 3 | 1401050069013 | 张蕾 |
刘芊妤 | 绘画 | 花蝴蝶 | 铜奖 | 1401059003299001 | 1401059003299 | 4 | 1401050069013 | 张蕾 |
马圣然 | 绘画 | 花蝴蝶 | 铜奖 | 1401059003300001 | 1401059003300 | 4 | 1401050069013 | 张蕾 |
孙枭烨 | 绘画 | 花蝴蝶 | 铜奖 | 1401059003301001 | 1401059003301 | 4 | 1401050069013 | 张蕾 |
张梓倩 | 绘画 | 花蝴蝶 | 铜奖 | 1401059003302001 | 1401059003302 | 4 | 1401050069013 | 张蕾 |
高熙语 | 绘画 | 积木乐园 | 银奖 | 1401059003303001 | 1401059003303 | 5 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
郜山婷 | 绘画 | 向日葵 | 铜奖 | 1401059003304001 | 1401059003304 | 8 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
郜山通 | 绘画 | 三月野兔 | 铜奖 | 1401059003305001 | 1401059003305 | 8 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
巩容铄 | 绘画 | 创想蜗牛 | 银奖 | 1401059003306001 | 1401059003306 | 8 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
李锦融 | 绘画 | 午后遐想 | 特别金奖 | 1401059003185002 | 1401059003185 | 9 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
刘宁颖 | 绘画 | 城市 | 金奖 | 1401059003146002 | 1401059003146 | 9 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
刘姝瑶 | 绘画 | 城市 | 铜奖 | 1401059003147002 | 1401059003147 | 9 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
马昊宸 | 绘画 | 城市 | 金奖 | 1401059001229003 | 1401059001229 | 10 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
孟怡霖 | 绘画 | 城市 | 铜奖 | 1401059001223007 | 1401059001223 | 9 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
张煜慧 | 绘画 | 城市 | 银奖 | 1401059001525006 | 1401059001525 | 9 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
张梓涵 | 绘画 | 城市 | 银奖 | 1401059001551007 | 1401059001551 | 9 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
赵昱孜 | 绘画 | 城市 | 铜奖 | 1401059001488005 | 1401059001488 | 11 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
朱馨雅 | 绘画 | 城市建设 | 铜奖 | 1401059002784003 | 1401059002784 | 12 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
路泽源 | 绘画 | 鸽子 | 铜奖 | 1401059003149002 | 1401059003149 | 7 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
任雨泽 | 绘画 | 鸽子 | 金奖 | 1401059003150002 | 1401059003150 | 7 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
徐子欢 | 绘画 | 鸽子 | 铜奖 | 1401059003307001 | 1401059003307 | 7 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
张家辉 | 绘画 | 鸽子 | 铜奖 | 1401059003308001 | 1401059003308 | 6 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
张琳熙 | 绘画 | 鸽子 | 银奖 | 1401059003309001 | 1401059003309 | 7 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
周夕媛 | 绘画 | 鸽子 | 金奖 | 1401059003310001 | 1401059003310 | 7 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
孟冰璇 | 绘画 | 时装 | 铜奖 | 1401059002787002 | 1401059002787 | 9 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
王栋之 | 绘画 | 时装 | 铜奖 | 1401059001539004 | 1401059001539 | 9 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
杨欣桐 | 绘画 | 时装 | 金奖 | 1401059002788003 | 1401059002788 | 9 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
张鹤漪 | 绘画 | 时装 | 铜奖 | 1401059001988003 | 1401059001988 | 9 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
郝唯溪 | 绘画 | 时装 | 特别金奖 | 1401059001983004 | 1401059001983 | 9 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
袁梦启 | 绘画 | 竞技体育 | 银奖 | 1401059002884003 | 1401059002884 | 8 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
袁溪遥 | 绘画 | 竞技体育 | 铜奖 | 1401059002885003 | 1401059002885 | 8 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
刘泽涵 | 绘画 | 竞技体育 | 银奖 | 1401059003255002 | 1401059003255 | 8 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
刘子诚 | 绘画 | 竞技体育 | 银奖 | 1401059003311001 | 1401059003311 | 8 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
任斯瑶 | 绘画 | 竞技体育 | 特别金奖 | 1401059002692004 | 1401059002692 | 9 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
余敏瑶 | 绘画 | 竞技体育 | 金奖 | 1401059003151002 | 1401059003151 | 8 | 1401050069042 | 檀秋珏 |
董禹辰 | 书法 | 硬笔书法 | 银奖 | 1401059001301008 | 1401059001301 | 11 | 1401050069030 | 张陶然 |
郭镇豪 | 书法 | 软笔书法 | 银奖 | 1401059003261002 | 1401059003261 | 10 | 1401050069030 | 张陶然 |
杨雨菲 | 绘画 | 王冠 | 铜奖 | 1401059000898002 | 1401059000898 | 6 | 1401050069013 | 张蕾 |
王诗涵 | 书法 | 软笔书法 | 金奖 | 1401059001300007 | 1401059001300 | 11 | 1401050069030 | 张陶然 |
谢柳汐 | 书法 | 硬笔书法 | 铜奖 | 1401059001110005 | 1401059001110 | 12 | 1401050069030 | 张陶然 |
张梓涵 | 书法 | 张梓涵 | 铜奖 | 1401059001551008 | 1401059001551 | 9 | 1401050069030 | 张陶然 |
苏珂玉 | 绘画 | 动物绅士素描 | 银奖 | 1401059001161005 | 1401059001161 | 11 | 1401050069011 | 韦唯 |
郭益瑄 | 绘画 | 动物绅士素描 | 特别金奖 | 1401059001097005 | 1401059001097 | 13 | 1401050069011 | 韦唯 |
李婧漪 | 绘画 | 动物绅士素描 | 金奖 | 1401059001112004 | 1401059001112 | 12 | 1401050069011 | 韦唯 |
刘思锐 | 绘画 | 动物绅士素描 | 铜奖 | 1401059001938004 | 1401059001938 | 12 | 1401050069011 | 韦唯 |
龙奕璇 | 绘画 | 卓别林 | 铜奖 | 1401059003312001 | 1401059003312 | 9 | 1401050069011 | 韦唯 |
荣海钰 | 绘画 | 卓别林 | 铜奖 | 1401059001929004 | 1401059001929 | 9 | 1401050069011 | 韦唯 |
徐亚萱 | 绘画 | 动物绅士素描 | 铜奖 | 1401059001928004 | 1401059001928 | 13 | 1401050069011 | 韦唯 |
杨雨潼 | 绘画 | 卓别林 | 银奖 | 1401059001934004 | 1401059001934 | 10 | 1401050069011 | 韦唯 |
张淑晅 | 绘画 | 动物绅士素描 | 银奖 | 1401059003313001 | 1401059003313 | 13 | 1401050069011 | 韦唯 |
张雨萌 | 绘画 | 动物绅士素描 | 金奖 | 1401059001105005 | 1401059001105 | 13 | 1401050069011 | 韦唯 |
赵雪妍 | 绘画 | 卓别林 | 银奖 | 1401059002916003 | 1401059002916 | 9 | 1401050069011 | 韦唯 |
曾思睿 | 绘画 | 设计线描 | 铜奖 | 1401059003314001 | 1401059003314 | 10 | 1401050069009 | 邹静 |
陈津悦 | 绘画 | 设计线描 | 金奖 | 1401059001342005 | 1401059001342 | 12 | 1401050069009 | 邹静 |
邓晴元 | 绘画 | 设计线描 | 铜奖 | 1401059001951004 | 1401059001951 | 11 | 1401050069009 | 邹静 |
侯博元 | 绘画 | 设计线描 | 金奖 | 1401059001343005 | 1401059001343 | 11 | 1401050069009 | 邹静 |
侯金豆 | 绘画 | 设计线描 | 特别金奖 | 1401059001403006 | 1401059001403 | 14 | 1401050069009 | 邹静 |
侯邵文 | 绘画 | 设计线描 | 银奖 | 1401059003315001 | 1401059003315 | 12 | 1401050069009 | 邹静 |
胡晋豪 | 绘画 | 设计线描 | 金奖 | 1401059001275005 | 1401059001275 | 12 | 1401050069009 | 邹静 |
李金洋 | 绘画 | 设计线描 | 银奖 | 1401059002772003 | 1401059002772 | 9 | 1401050069009 | 邹静 |
李屹卓 | 绘画 | 设计线描 | 铜奖 | 1401059003126002 | 1401059003126 | 8 | 1401050069009 | 邹静 |
李雨彤 | 绘画 | 设计线描 | 银奖 | 1401059001127006 | 1401059001127 | 11 | 1401050069009 | 邹静 |
刘沛杰 | 绘画 | 设计线描 | 银奖 | 1401059001496005 | 1401059001496 | 13 | 1401050069009 | 邹静 |
吕秉慧 | 绘画 | 设计线描 | 银奖 | 1401059001351005 | 1401059001351 | 15 | 1401050069009 | 邹静 |
牛一帆 | 绘画 | 设计线描 | 金奖 | 1401059001867002 | 1401059001867 | 15 | 1401050069009 | 邹静 |
申闻晴 | 绘画 | 设计线描 | 铜奖 | 1401059003120002 | 1401059003120 | 12 | 1401050069009 | 邹静 |
王鸿源 | 绘画 | 设计线描 | 特别金奖 | 1401059003316001 | 1401059003316 | 11 | 1401050069009 | 邹静 |
王佳昊 | 绘画 | 设计线描 | 银奖 | 1401059001869002 | 1401059001869 | 10 | 1401050069009 | 邹静 |
王语辰 | 绘画 | 设计线描 | 铜奖 | 1401059003317001 | 1401059003317 | 7 | 1401050069009 | 邹静 |
武言如 | 绘画 | 设计线描 | 铜奖 | 1401059001900004 | 1401059001900 | 12 | 1401050069009 | 邹静 |
武言彧 | 绘画 | 设计线描 | 铜奖 | 1401059001901004 | 1401059001901 | 12 | 1401050069009 | 邹静 |
闫泓锦 | 绘画 | 设计线描 | 铜奖 | 1401059002774002 | 1401059002774 | 8 | 1401050069009 | 邹静 |
张乐遥 | 绘画 | 设计线描 | 铜奖 | 1401059001851002 | 1401059001851 | 9 | 1401050069009 | 邹静 |
张馨月 | 绘画 | 设计线描 | 铜奖 | 1401059003119002 | 1401059003119 | 7 | 1401050069009 | 邹静 |
张毓蘅 | 绘画 | 设计线描 | 铜奖 | 1401059002773003 | 1401059002773 | 8 | 1401050069009 | 邹静 |
赵怡婧 | 绘画 | 设计线描 | 银奖 | 1401059001352005 | 1401059001352 | 13 | 1401050069009 | 邹静 |
曹赞 | 绘画 | 水果 | 银奖 | 1401059003205002 | 1401059003205 | 8 | 1401050069027 | 乔敏 |
段文浩 | 绘画 | 水果 | 金奖 | 1401059001045002 | 1401059001045 | 10 | 1401050069027 | 乔敏 |
范丁菲 | 绘画 | 青花瓷 | 金奖 | 1401059003318001 | 1401059003318 | 9 | 1401050069027 | 乔敏 |
冯怡璇 | 绘画 | 青花瓷 | 银奖 | 1401059003319001 | 1401059003319 | 6 | 1401050069027 | 乔敏 |
冯梓原 | 绘画 | 水果 | 银奖 | 1401059003121002 | 1401059003121 | 12 | 1401050069027 | 乔敏 |
高翊凡 | 绘画 | 青花瓷 | 银奖 | 1401059003320001 | 1401059003320 | 6 | 1401050069027 | 乔敏 |
荆霖铄 | 绘画 | 水果 | 金奖 | 1401059003321001 | 1401059003321 | 12 | 1401050069027 | 乔敏 |
李岩松 | 绘画 | 青花瓷 | 铜奖 | 1401059003322001 | 1401059003322 | 7 | 1401050069027 | 乔敏 |
李彦坤 | 绘画 | 水果 | 银奖 | 1401059002844003 | 1401059002844 | 12 | 1401050069027 | 乔敏 |
李优璇 | 绘画 | 青花瓷 | 铜奖 | 1401059003323001 | 1401059003323 | 7 | 1401050069027 | 乔敏 |
李卓奚 | 绘画 | 青花瓷 | 银奖 | 1401059002853003 | 1401059002853 | 9 | 1401050069027 | 乔敏 |
李子墨 | 绘画 | 青花瓷 | 铜奖 | 1401059003324001 | 1401059003324 | 7 | 1401050069027 | 乔敏 |
连柯文 | 绘画 | 青花瓷 | 铜奖 | 1401059003325001 | 1401059003325 | 7 | 1401050069027 | 乔敏 |
梁家睿 | 绘画 | 青花瓷 | 铜奖 | 1401059003326001 | 1401059003326 | 8 | 1401050069027 | 乔敏 |
刘鑫源 | 绘画 | 青花瓷 | 铜奖 | 1401059003206002 | 1401059003206 | 9 | 1401050069027 | 乔敏 |
刘宣诗 | 绘画 | 色彩风景 | 特别金奖 | 1401059003327001 | 1401059003327 | 11 | 1401050069027 | 乔敏 |
刘羽坤 | 绘画 | 青花瓷 | 铜奖 | 1401059003328001 | 1401059003328 | 9 | 1401050069027 | 乔敏 |
