爱创想美术
- 作者: 曾晓维
- 编辑:
- 来源: 4111240068
- 点击: 564
时间: 2019-04-30 10:58:03
| 作者姓名 | 资源类别 | 资源名称 | 评奖奖项 | 资源代码 | 作者代码 | 作者年龄 | 辅导老师代码 | 辅导老师姓名 |
| 徐晨曦 | 绘画 | Yellow | 铜奖 | 4111249068009001 | 4111249068009 | 4 | 4111240068001 | 崔亚丽 |
| 张雨萱 | 绘画 | 写生茄子 | 优秀奖 | 4111249068010001 | 4111249068010 | 4 | 4111240068002 | 孙齐研 |
| 张艺杨 | 绘画 | 点彩艺术 | 优秀奖 | 4111249068011001 | 4111249068011 | 5 | 4111240068002 | 孙齐研 |
| 陈宣蓉 | 绘画 | 点彩艺术 | 铜奖 | 4111249068012001 | 4111249068012 | 5 | 4111240068002 | 孙齐研 |
| 冯乙格 | 绘画 | 海马 | 银奖 | 4111249068013001 | 4111249068013 | 5 | 4111240068002 | 孙齐研 |
| 吴俣伦 | 绘画 | 斑马 | 金奖 | 4111249068014001 | 4111249068014 | 5 | 4111240068002 | 孙齐研 |
| 张雯迪 | 绘画 | 点彩艺术 | 优秀奖 | 4111249068015001 | 4111249068015 | 5 | 4111240068002 | 孙齐研 |
| 丁泽宇 | 绘画 | 星空 | 特别金奖 | 4111249068016001 | 4111249068016 | 5 | 4111240068002 | 孙齐研 |
| 郭海翰 | 绘画 | 鳄鱼出没 | 金奖 | 4111249068017001 | 4111249068017 | 5 | 4111240068002 | 孙齐研 |
| 王怡果 | 绘画 | 海马 | 铜奖 | 4111249068018001 | 4111249068018 | 5 | 4111240068002 | 孙齐研 |
| 梁洛汐 | 绘画 | 孔雀开屏 | 优秀奖 | 4111249068019001 | 4111249068019 | 5 | 4111240068002 | 孙齐研 |
| 邵珊 | 绘画 | 海马 | 银奖 | 4111249068020001 | 4111249068020 | 5 | 4111240068002 | 孙齐研 |
| 黄钰舒 | 绘画 | 夏日荷花 | 铜奖 | 4111249068021001 | 4111249068021 | 6 | 4111240068002 | 孙齐研 |
| 赵祤墨 | 绘画 | 暖暖下午茶 | 银奖 | 4111249068022001 | 4111249068022 | 6 | 4111240068002 | 孙齐研 |
| 成映瑶 | 绘画 | 美味的橙子 | 铜奖 | 4111249068023001 | 4111249068023 | 5 | 4111240068002 | 孙齐研 |
| 邹安琪 | 绘画 | 波点女王--南瓜 | 银奖 | 4111249068024001 | 4111249068024 | 6 | 4111240068003 | 曹丹 |
| 王浩鑫 | 绘画 | 太空机器人 | 铜奖 | 4111249068025001 | 4111249068025 | 6 | 4111240068003 | 曹丹 |
| 郑柯燚 | 绘画 | 青葱遇上西红柿 | 金奖 | 4111249068026001 | 4111249068026 | 6 | 4111240068003 | 曹丹 |
| 张钧涵 | 绘画 | 食梦兽 | 银奖 | 4111249068027001 | 4111249068027 | 6 | 4111240068003 | 曹丹 |
| 荆浩轩 | 绘画 | 食梦兽 | 铜奖 | 4111249068028001 | 4111249068028 | 6 | 4111240068003 | 曹丹 |
| 付宇轩 | 绘画 | 点点点 | 优秀奖 | 4111249068029001 | 4111249068029 | 6 | 4111240068003 | 曹丹 |
| 皇甫雨瑶 | 绘画 | 火龙果 | 银奖 | 4111249068030001 | 4111249068030 | 6 | 4111240068003 | 曹丹 |
| 王涵雨 | 绘画 | 是谁在跳水 | 优秀奖 | 4111249068031001 | 4111249068031 | 6 | 4111240068003 | 曹丹 |
| 潘家倪 | 绘画 | 动画总动员 | 优秀奖 | 4111249068032001 | 4111249068032 | 6 | 4111240068003 | 曹丹 |
| 王善一 | 绘画 | 食物的联想 | 特别金奖 | 4111249068033001 | 4111249068033 | 6 | 4111240068003 | 曹丹 |
| 李雨泽 | 绘画 | 印象-梵高 | 银奖 | 4111249068034001 | 4111249068034 | 6 | 4111240068003 | 曹丹 |
| 李意凡 | 绘画 | 夸张的表情包 | 铜奖 | 4111249068035001 | 4111249068035 | 6 | 4111240068003 | 曹丹 |
| 孙傲晴 | 绘画 | 星月夜 | 金奖 | 4111249068036001 | 4111249068036 | 6 | 4111240068003 | 曹丹 |
| 王钰涵 | 绘画 | 包装设计 | 金奖 | 4111249068037001 | 4111249068037 | 7 | 4111240068004 | 杨效 |
| 高兴 | 绘画 | 是谁的线团 | 银奖 | 4111249068038001 | 4111249068038 | 7 | 4111240068004 | 杨效 |
| 胡靖晗 | 绘画 | 是谁的线团 | 铜奖 | 4111249068039001 | 4111249068039 | 7 | 4111240068004 | 杨效 |
| 刘涛铭 | 绘画 | SUMMER | 铜奖 | 4111249068040001 | 4111249068040 | 7 | 4111240068004 | 杨效 |
| 邵忆辰 | 绘画 | 猜猜我是谁 | 铜奖 | 4111249068041001 | 4111249068041 | 7 | 4111240068004 | 杨效 |
| 徐梓涵 | 绘画 | 是谁的线团 | 银奖 | 4111249068042001 | 4111249068042 | 7 | 4111240068004 | 杨效 |
| 柴墨菲 | 绘画 | 当世界名画遇上点线面 | 银奖 | 4111249068043001 | 4111249068043 | 8 | 4111240068005 | 赵婷 |
| 李可馨 | 绘画 | 一万种线 | 铜奖 | 4111249068044001 | 4111249068044 | 8 | 4111240068005 | 赵婷 |
| 李晨馨 | 绘画 | SUMMER | 铜奖 | 4111249068045001 | 4111249068045 | 8 | 4111240068005 | 赵婷 |
| 李家鑫 | 绘画\水墨画 | 中国传统与西方美学 | 优秀奖 | 4111249068046001 | 4111249068046 | 8 | 4111240068005 | 赵婷 |
| 刘雨璇 | 绘画 | 一万种线 | 铜奖 | 4111249068048001 | 4111249068048 | 8 | 4111240068005 | 赵婷 |
| 张晓涵 | 绘画 | 当世界名画遇上点线面 | 银奖 | 4111249068049001 | 4111249068049 | 8 | 4111240068005 | 赵婷 |
| 曹一铭 | 绘画\线描 | 犀牛驾到 | 金奖 | 4111249068050001 | 4111249068050 | 10 | 4111240068006 | 赵梦佳 |
| 单奕硕 | 绘画 | 第二个梵高 | 特别金奖 | 4111249068051001 | 4111249068051 | 9 | 4111240068006 | 赵梦佳 |
| 黄曌冉 | 绘画 | 红枫 | 铜奖 | 4111249068052001 | 4111249068052 | 9 | 4111240068006 | 赵梦佳 |
| 蒋易彤 | 绘画 | 第二个梵高 | 特别金奖 | 4111249068053001 | 4111249068053 | 8 | 4111240068006 | 赵梦佳 |
| 李宝星 | 绘画 | SUMMER | 铜奖 | 4111249068054001 | 4111249068054 | 8 | 4111240068006 | 赵梦佳 |
| 李怡嘉 | 绘画 | 第二个梵高 | 金奖 | 4111249068055001 | 4111249068055 | 8 | 4111240068006 | 赵梦佳 |
| 李映晴 | 绘画 | 第二个梵高 | 银奖 | 4111249068056001 | 4111249068056 | 8 | 4111240068006 | 赵梦佳 |
| 庞兆皓宇 | 绘画 | 一万种线 | 铜奖 | 4111249068057001 | 4111249068057 | 8 | 4111240068006 | 赵梦佳 |
| 于孜珩睿 | 绘画 | 我的房间 | 铜奖 | 4111249068058001 | 4111249068058 | 8 | 4111240068006 | 赵梦佳 |
| 张雅舒 | 绘画\水彩画 | 这是谁的小店 | 银奖 | 4111249068059001 | 4111249068059 | 10 | 4111240068006 | 赵梦佳 |
| 周照瞻 | 绘画\线描 | 犀牛驾到 | 金奖 | 4111249068060001 | 4111249068060 | 11 | 4111240068006 | 赵梦佳 |
| 武夕钰 | 绘画 | 我的星期天 | 银奖 | 4111249068061001 | 4111249068061 | 8 | 4111240068007 | 徐培丹 |
| 赵庆元 | 绘画 | 翠鸟 | 铜奖 | 4111249068062001 | 4111249068062 | 11 | 4111240068008 | 李静伟 |
| 谢抒涵 | 绘画 | 我和我的好朋友 | 优秀奖 | 4111249068063001 | 4111249068063 | 8 | 4111240068005 | 赵婷 |
| 李想 | 绘画 | 一万种线 | 银奖 | 4111249301103003 | 4111249301103 | 4111240068005 | 赵婷 |
上一篇:东方市英才幼儿园
下一篇:重庆童心书画培训中心
相关内容

