沈阳市辽中区七彩虹艺术培训
- 作者: 于菲
- 编辑:
- 来源: 2101220043
- 点击: 514
时间: 2019-12-10 15:26:14
| 作者姓名 | 资源类别 | 资源名称 | 评奖奖项 | 资源代码 | 作者代码 | 作者年龄 | 辅导老师代码 | 辅导老师姓名 |
| 李展亦 | 绘画\素描 | 静物 | 优秀奖 | 2101229043260001 | 2101229043260 | 15 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 王艺霖 | 绘画 | 超级赛亚人 | 金奖 | 2101229043261001 | 2101229043261 | 13 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 李浩然 | 绘画\水粉画 | 海岛风光 | 优秀奖 | 2101229043262001 | 2101229043262 | 10 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 荆博文 | 绘画\水粉画 | 夕阳下的建筑 | 优秀奖 | 2101229043263001 | 2101229043263 | 13 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 付长隆 | 绘画 | 龙珠 | 银奖 | 2101229043264001 | 2101229043264 | 11 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 崔超然 | 绘画\水粉画 | 鸟语花香 | 优秀奖 | 2101229043265001 | 2101229043265 | 11 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 吴雨航 | 绘画\水粉画 | 湖畔秋景 | 优秀奖 | 2101229043266001 | 2101229043266 | 13 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 韩芷琳 | 绘画\水粉画 | 静谧 | 银奖 | 2101229043267001 | 2101229043267 | 11 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 刘子奥 | 绘画 | 天使少年 | 银奖 | 2101229043268001 | 2101229043268 | 12 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 刘子蕴 | 绘画 | 海贼王 | 特别金奖 | 2101229043269001 | 2101229043269 | 12 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 陈佳宜 | 绘画\水粉画 | 山峰 | 特别金奖 | 2101229043270001 | 2101229043270 | 10 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 礼源 | 绘画\水粉画 | 山间溪流 | 金奖 | 2101229043271001 | 2101229043271 | 13 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 礼慧子 | 绘画\水粉画 | 萤火虫之夜 | 铜奖 | 2101229043272001 | 2101229043272 | 10 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 孙铭晨 | 绘画\水粉画 | 清晨 | 铜奖 | 2101229043273001 | 2101229043273 | 10 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 程启航 | 绘画\水粉画 | 湖畔 | 优秀奖 | 2101229043274001 | 2101229043274 | 11 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 刘慧鑫 | 绘画\水粉画 | 极光 | 特别金奖 | 2101229043275001 | 2101229043275 | 10 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 刘梓轩 | 绘画\水粉画 | 瀑布 | 金奖 | 2101229043276001 | 2101229043276 | 10 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 黄孟涵 | 绘画\水粉画 | 荷 | 特别金奖 | 2101229043277001 | 2101229043277 | 11 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 姚畅 | 绘画 | 小精灵 | 优秀奖 | 2101229043278001 | 2101229043278 | 6 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 徐嘉悦 | 绘画 | 小兔子 | 铜奖 | 2101229043279001 | 2101229043279 | 11 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 赵芷萱 | 绘画\水粉画 | 椅子上的猫 | 铜奖 | 2101229043280001 | 2101229043280 | 10 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 王瑞晨 | 绘画 | 花之坊 | 银奖 | 2101229043281001 | 2101229043281 | 10 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 徐世博 | 绘画 | 美少女 | 银奖 | 2101229043282001 | 2101229043282 | 11 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 张美涵 | 绘画\水粉画 | 悬崖上的桃花 | 铜奖 | 2101229043283001 | 2101229043283 | 7 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 曹梓墨 | 绘画\水粉画 | 休闲时光 | 优秀奖 | 2101229043284001 | 2101229043284 | 9 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 牛皓 | 绘画 | 彩虹斑马 | 铜奖 | 2101229043285001 | 2101229043285 | 9 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 刘涵硕 | 绘画\水粉画 | 海岸 | 铜奖 | 2101229043286001 | 2101229043286 | 8 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 徐赫阳 | 绘画\水粉画 | 小桥流水 | 银奖 | 2101229043287001 | 2101229043287 | 8 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 王依诺 | 绘画\水粉画 | 天鹅湖 | 金奖 | 2101229043288001 | 2101229043288 | 10 | 2101220043259 | 陈政行 |
| 卜艾琳 | 绘画 | 悟空 | 铜奖 | 2101229043289001 | 2101229043289 | 11 | 2101220043259 | 陈政行 |
上一篇:艺林画苑
下一篇:大美纸飞机少儿艺术车辆校区
相关内容

