济源市北海区三庄小学
- 作者: 少儿画苑编辑部
- 编辑:
- 来源: 4108810039
- 点击: 186
时间: 2015-08-14 15:59:25
作者姓名 | 资源类别 | 资源名称 | 评奖奖项 | 资源代码 | 作者代码 | 作者年龄 | 辅导老师代码 | 辅导老师姓名 |
陈俊辉 | 绘画\综合材料 | 金陵五题 乌衣巷 | 银奖 | 4108819377996001 | 4108819377996 | 12 | 4108810039002 | 赵明霞 |
吴鑫源 | 绘画\综合材料 | 金陵五题 乌衣巷 | 银奖 | 4108819377997001 | 4108819377997 | 12 | 4108810039002 | 赵明霞 |
丁玉芳 | 绘画\综合材料 | 江畔独步寻花 | 银奖 | 4108819377998001 | 4108819377998 | 12 | 4108810039002 | 赵明霞 |
赵程峰 | 绘画\综合材料 | 咏柳 | 优秀奖 | 4108819377999001 | 4108819377999 | 8 | 4108810039002 | 赵明霞 |
丁彦冰 | 绘画\综合材料 | 江南 | 优秀奖 | 4108819378000001 | 4108819378000 | 8 | 4108810039002 | 赵明霞 |
杨晓楠 | 绘画\综合材料 | 江南 | 优秀奖 | 4108819378001001 | 4108819378001 | 8 | 4108810039002 | 赵明霞 |
梁佳瑶 | 绘画\综合材料 | 江南 | 铜奖 | 4108819378002001 | 4108819378002 | 8 | 4108810039002 | 赵明霞 |
张子雯 | 绘画\综合材料 | 江南 | 铜奖 | 4108819378003001 | 4108819378003 | 8 | 4108810039002 | 赵明霞 |
闫漫真 | 绘画\综合材料 | 咏柳 | 优秀奖 | 4108819378004001 | 4108819378004 | 8 | 4108810039002 | 赵明霞 |
周诗静 | 绘画\综合材料 | 咏柳 | 优秀奖 | 4108819378005001 | 4108819378005 | 8 | 4108810039002 | 赵明霞 |
齐梓含 | 绘画\综合材料 | 村居 | 铜奖 | 4108819378006001 | 4108819378006 | 9 | 4108810039002 | 赵明霞 |
薛镕 | 绘画\综合材料 | 村居 | 优秀奖 | 4108819378007001 | 4108819378007 | 9 | 4108810039002 | 赵明霞 |
侯婷婷 | 绘画\综合材料 | 小池 | 银奖 | 4108819378008001 | 4108819378008 | 9 | 4108810039002 | 赵明霞 |
崔佳贝 | 绘画\综合材料 | 村居 | 铜奖 | 4108819378009001 | 4108819378009 | 9 | 4108810039002 | 赵明霞 |
王菲 | 绘画\综合材料 | 村居 | 铜奖 | 4108819378010001 | 4108819378010 | 9 | 4108810039002 | 赵明霞 |
张丁凡 | 绘画\综合材料 | 小池 | 金奖 | 4108819378011001 | 4108819378011 | 9 | 4108810039002 | 赵明霞 |
周雨欣 | 绘画\综合材料 | 晓出净慈寺送林子方 | 金奖 | 4108819378033001 | 4108819378033 | 4108810039002 | 赵明霞 | |
杨海欣 | 绘画\综合材料 | 江畔独步寻花 | 优秀奖 | 4108819378032001 | 4108819378032 | 12 | 4108810039002 | 赵明霞 |
卫柯言 | 绘画\综合材料 | 金陵五题 乌衣巷 | 银奖 | 4108819378031001 | 4108819378031 | 12 | 4108810039002 | 赵明霞 |
武子娱 | 绘画\综合材料 | 咏鹅 | 银奖 | 4108819378030001 | 4108819378030 | 8 | 4108810039002 | 赵明霞 |
贾书豪 | 绘画\综合材料 | 晓出净慈寺送林子方 | 铜奖 | 4108819378029001 | 4108819378029 | 11 | 4108810039002 | 赵明霞 |
李心洁 | 绘画\综合材料 | 晓出净慈寺送林子方 | 金奖 | 4108819378028001 | 4108819378028 | 11 | 4108810039002 | 赵明霞 |
张伊欣 | 绘画\综合材料 | 晓出净慈寺送林子方 | 金奖 | 4108819378027001 | 4108819378027 | 11 | 4108810039002 | 赵明霞 |
李沛航 | 绘画\综合材料 | 晓出净慈寺送林子方 | 金奖 | 4108819378026001 | 4108819378026 | 11 | 4108810039002 | 赵明霞 |
史文雪 | 绘画\综合材料 | 游园不值 | 银奖 | 4108819378025001 | 4108819378025 | 11 | 4108810039002 | 赵明霞 |
翟丽环 | 绘画\综合材料 | 村居 | 优秀奖 | 4108819378012001 | 4108819378012 | 9 | 4108810039002 | 赵明霞 |
侯心如 | 绘画\综合材料 | 小池 | 优秀奖 | 4108819378013001 | 4108819378013 | 9 | 4108810039002 | 赵明霞 |
吴仪 | 绘画\综合材料 | 小池 | 银奖 | 4108819378014001 | 4108819378014 | 9 | 4108810039002 | 赵明霞 |
牛文乐 | 绘画\综合材料 | 春日 | 优秀奖 | 4108819378015001 | 4108819378015 | 10 | 4108810039002 | 赵明霞 |
李亚楠 | 绘画\综合材料 | 晓出净慈寺送林子方 | 银奖 | 4108819378016001 | 4108819378016 | 11 | 4108810039002 | 赵明霞 |
陈佳莉 | 绘画\综合材料 | 晓出净慈寺送林子方 | 铜奖 | 4108819378017001 | 4108819378017 | 11 | 4108810039002 | 赵明霞 |
崔杰 | 绘画\综合材料 | 晓出净慈寺送林子方 | 银奖 | 4108819378018001 | 4108819378018 | 11 | 4108810039002 | 赵明霞 |
杜林柯 | 绘画\综合材料 | 晓出净慈寺送林子方 | 铜奖 | 4108819378019001 | 4108819378019 | 11 | 4108810039002 | 赵明霞 |
韩玉 | 绘画\综合材料 | 晓出净慈寺送林子方 | 铜奖 | 4108819378020001 | 4108819378020 | 11 | 4108810039002 | 赵明霞 |
李思霖 | 绘画\综合材料 | 游园不值 | 铜奖 | 4108819378021001 | 4108819378021 | 11 | 4108810039002 | 赵明霞 |
常紫琳 | 绘画\综合材料 | 晓出净慈寺送林子方 | 铜奖 | 4108819378022001 | 4108819378022 | 11 | 4108810039002 | 赵明霞 |
行梦璐 | 绘画\综合材料 | 晓出净慈寺送林子方 | 银奖 | 4108819378023001 | 4108819378023 | 11 | 4108810039002 | 赵明霞 |
王艺楠 | 绘画\综合材料 | 晓出净慈寺送林子方 | 金奖 | 4108819378024001 | 4108819378024 | 11 | 4108810039004 | 王朗 |
相关内容