童画视界

  • 作者: 于菲
  • 编辑:
  • 来源: 2105210018
  • 点击: 376

时间: 2019-11-13 14:15:00

作者姓名 资源类别 资源名称 评奖奖项 资源代码 作者代码 作者年龄 辅导老师代码 辅导老师姓名
马骏飞 绘画\手工 多肉植物 特别金奖 2105219000040002 2105219000040 9 2105210018001 陈建欣
李国瑞 绘画 丹顶鹤 金奖 2105219000035002 2105219000035 9 2105210018001 陈建欣
闵思璇 绘画\手工 舞者 特别金奖 2105219000039002 2105219000039 10 2105210018001 陈建欣
刘书航 绘画\手工 京剧人物 银奖 2105219000022003 2105219000022 9 2105210018001 陈建欣
刘子郡 绘画 粉掌 金奖 2105219000054002 2105219000054 9 2105210018001 陈建欣
谢宗言 绘画\手工 多肉植物 特别金奖 2105219000036002 2105219000036 10 2105210018001 陈建欣
王靖雯 绘画\手工 京剧人物 特别金奖 2105219000089001 2105219000089 10 2105210018001 陈建欣
李尧 绘画 山水 特别金奖 2105219000042002 2105219000042 11 2105210018001 陈建欣
汤欣怡 绘画\手工 鲤鱼戏莲 特别金奖 2105219000043002 2105219000043 9 2105210018001 陈建欣
沈宇彤 绘画 公主 金奖 2105219000047002 2105219000047 10 2105210018002 唐雪瑞
庞松岩 绘画 山水 特别金奖 2105219000045002 2105219000045 10 2105210018002 唐雪瑞
陈枷彤 绘画\手工 多肉植物 金奖 2105219000090001 2105219000090 10 2105210018002 唐雪瑞
徐文婕 绘画\手工 京剧人物 金奖 2105219000091001 2105219000091 8 2105210018002 唐雪瑞
李昕潞 绘画\手工 马蹄莲 银奖 2105219000044002 2105219000044 11 2105210018002 唐雪瑞
金玉曦 绘画\手工 花旦 金奖 2105219000092001 2105219000092 9 2105210018002 唐雪瑞
王思淏 绘画 青花瓷盘-龙 特别金奖 2105219000056002 2105219000056 8 2105210018002 唐雪瑞
陈姝言 绘画 山水 特别金奖 2105219000050002 2105219000050 9 2105210018002 唐雪瑞
孟琳凯 绘画\手工 多肉植物 特别金奖 2105219000093001 2105219000093 9 2105210018002 唐雪瑞
张云清 绘画 我的小草莓 金奖 2105219000094001 2105219000094 7 2105210018002 唐雪瑞
冯思喆 绘画 我的小花园 银奖 2105219000095001 2105219000095 7 2105210018002 唐雪瑞
王杨熙 绘画 我的小花园 金奖 2105219000143001 2105219000143 -82 2105210018002 唐雪瑞
徐紫涵 绘画 爱吃鱼的小猫 金奖 2105219000096001 2105219000096 7 2105210018002 唐雪瑞
柏明琪 绘画 梅花 银奖 2105219000097001 2105219000097 7 2105210018002 唐雪瑞
王镜淳 绘画 我的小草莓 银奖 2105219000098001 2105219000098 9 2105210018001 陈建欣
谢昀峰 绘画 金鱼 银奖 2105219000061002 2105219000061 8 2105210018001 陈建欣
侯雲飞 绘画\手工 我的相框 银奖 2105219000099001 2105219000099 7 2105210018001 陈建欣
王禹萌 绘画\线描 青花瓷盘 金奖 2105219000100001 2105219000100 8 2105210018001 陈建欣
张紫晴 绘画 小布鞋设计 银奖 2105219000034003 2105219000034 9 2105210018001 陈建欣
李瀚琦 绘画 中秋节 金奖 2105219000057002 2105219000057 7 2105210018001 陈建欣
郭思凝 绘画 吃面 银奖 2105219000101001 2105219000101 10 2105210018001 陈建欣
刘梓辰 绘画 小布鞋设计 银奖 2105219000059002 2105219000059 8 2105210018001 陈建欣
吕一鑫 绘画 青花瓷 银奖 2105219000058002 2105219000058 7 2105210018001 陈建欣
张泽全 绘画 日出 金奖 2105219000069002 2105219000069 6 2105210018005 李颜如
王飞喻 绘画 珠宝项链 银奖 2105219000067002 2105219000067 7 2105210018005 李颜如
胡栋梁 绘画 谁的袜子 银奖 2105219000102001 2105219000102 7 2105210018005 李颜如
刘鑫宇 绘画 巨无霸和小可 金奖 2105219000103001 2105219000103 7 2105210018005 李颜如
汪彤禹 绘画 我的小布鞋 银奖 2105219000104001 2105219000104 7 2105210018005 李颜如
刘子煜 绘画 日出 特别金奖 2105219000105001 2105219000105 6 2105210018005 李颜如
赵睿姝 绘画 吃面啦 银奖 2105219000066002 2105219000066 5 2105210018005 李颜如
罗艾礼 绘画 帆船 金奖 2105219000106001 2105219000106 6 2105210018004 李守俊
姜浩然 绘画 太空 银奖 2105219000107001 2105219000107 6 2105210018004 李守俊
赵宣瑀 绘画 双层巴士 银奖 2105219000108001 2105219000108 6 2105210018004 李守俊
郭思佳 绘画 吃面的小女孩 银奖 2105219000109001 2105219000109 5 2105210018004 李守俊
包恒宇 绘画 江南 银奖 2105219000110001 2105219000110 5 2105210018004 李守俊
刘芷含 绘画 双层巴士 银奖 2105219000072002 2105219000072 5 2105210018004 李守俊
马钰涵 绘画 双层巴士 银奖 2105219000111001 2105219000111 4 2105210018004 李守俊
周政昊 绘画 圣诞袜 银奖 2105219000112001 2105219000112 5 2105210018004 李守俊
李禹非 绘画 双层巴士 银奖 2105219000071002 2105219000071 5 2105210018004 李守俊
穆芋含 绘画 爱吃鱼的小猫 金奖 2105219000113001 2105219000113 5 2105210018004 李守俊
周子正 绘画 小猪佩奇 铜奖 2105219000114001 2105219000114 5 2105210018004 李守俊
刘翰奇 绘画 热气球 金奖 2105219000115001 2105219000115 6 2105210018004 李守俊
孙浩溪 绘画 出海打渔 铜奖 2105219000116001 2105219000116 5 2105210018004 李守俊
申哲瑀 绘画 出海打渔 铜奖 2105219000117001 2105219000117 5 2105210018004 李守俊
苑姝群 绘画 小丑 铜奖 2105219000118001 2105219000118 5 2105210018004 李守俊
姜姿伊 绘画 小章鱼 银奖 2105219000119001 2105219000119 6 2105210018004 李守俊
武启圣 绘画 圣诞袜 铜奖 2105219000120001 2105219000120 5 2105210018004 李守俊
梁晨声 绘画 热气球 铜奖 2105219000121001 2105219000121 5 2105210018004 李守俊
刘佳翰 书法 诗二首 特别金奖 2105219000122001 2105219000122 9 2105210018006 邹立库
孟宪峥 书法 诗二首 金奖 2105219000123001 2105219000123 7 2105210018006 邹立库
陈薄文 书法 小池 金奖 2105219000124001 2105219000124 7 2105210018006 邹立库
李诗琪 书法 山行 金奖 2105219000125001 2105219000125 9 2105210018006 邹立库
曲宝毅 书法 山行 银奖 2105219000126001 2105219000126 7 2105210018006 邹立库
田羽暄 书法 山行 金奖 2105219000127001 2105219000127 9 2105210018006 邹立库
马梓原 书法 山行 银奖 2105219000128001 2105219000128 9 2105210018006 邹立库
邓含翊 书法 诗二首 金奖 2105219000052002 2105219000052 9 2105210018006 邹立库
杨祖轩 书法 山行 特别金奖 2105219000129001 2105219000129 8 2105210018006 邹立库
李书茗 书法 山行 特别金奖 2105219000130001 2105219000130 8 2105210018006 邹立库
王雯萱 书法 山行 金奖 2105219000131001 2105219000131 7 2105210018006 邹立库
刘韵寒 书法 山行 银奖 2105219000132001 2105219000132 7 2105210018006 邹立库
张秋杰 书法 生字 铜奖 2105219000133001 2105219000133 7 2105210018006 邹立库
王霄沐 书法 山行 铜奖 2105219000134001 2105219000134 8 2105210018006 邹立库
李冉 书法 游山西村 铜奖 2105219000135001 2105219000135 6 2105210018006 邹立库
许鑫岩 书法 山行 银奖 2105219000136001 2105219000136 7 2105210018006 邹立库
李雨霏 书法 生字 银奖 2105219000137001 2105219000137 9 2105210018006 邹立库
高新宇 书法 草莓 银奖 2105219000138001 2105219000138 7 2105210018002 唐雪瑞
任玉函 书法 多肉植物 金奖 2105219000041002 2105219000041 9 2105210018001 陈建欣
鲍方鑫 绘画 草莓 银奖 2105219000139001 2105219000139 7 2105210018002 唐雪瑞
李东阳 书法 诗二首 金奖 2105219000140001 2105219000140 12 2105210018006 邹立库
李泓瑶 书法 山水 金奖 2105219000049002 2105219000049 9 2105210018002 唐雪瑞
孟芮伊 书法 鲤鱼 金奖 2105219000141001 2105219000141 16 2105210018001 陈建欣
马凤菊 书法 神仙鱼 金奖 2105219000142001 2105219000142 15 2105210018001 陈建欣


(责任编辑:王翔)


声明:文章版权归原作者所有,本文摘编仅作学习交流,非商业用途,所有文章都会注明来源,如有异议,请联系我们快速处理或删除,谢谢支持。


(原文章信息:标题:,作者:于菲,来源:2105210018,来源地址:)

上一篇:神州书画教育

下一篇:艺飞书法美术学校





相关内容

《少儿画苑》公众号

《少儿画苑》公众号