珠江花园少儿美术室
- 作者: 少儿画苑编辑部
- 编辑:
- 来源: 4401810218
- 点击: 11071
时间: 2016-07-26 15:04:28
| 作者姓名 | 资源类别 | 资源名称 | 评奖奖项 | 资源代码 | 作者代码 | 作者年龄 | 辅导老师代码 | 辅导老师姓名 |
| 林思彤 | 绘画 | 山里的小鸟 | 金奖 | 4401819048571004 | 4401819048571 | 10 | 4401810218010 | 段毅汶 |
| 温欣樾 | 绘画 | 独眼巨人号 | 银奖 | 4401819048575004 | 4401819048575 | 12 | 4401810218009 | 陈遂玲 |
| 李子健 | 绘画 | 飞龙在天 | 金奖 | 4401819048581004 | 4401819048581 | 11 | 4401810218009 | 陈遂玲 |
| 施尚敏 | 绘画\版画 | 盘花 | 银奖 | 4401819048584002 | 4401819048584 | 11 | 4401810218010 | 段毅汶 |
| 钟祚勋 | 绘画 | 悠闲生活 | 金奖 | 4401819048586004 | 4401819048586 | 12 | 4401810218009 | 陈遂玲 |
| 吴梦淳 | 绘画 | 印第安人 | 铜奖 | 4401819048590002 | 4401819048590 | 9 | 4401810218011 | 郭艳婷 |
| 丁一鸣 | 绘画 | 奇异的村庄 | 银奖 | 4401819048593004 | 4401819048593 | 11 | 4401810218011 | 郭艳婷 |
| 李婉瑜 | 绘画\版画 | 乡 | 特别金奖 | 4401819048634003 | 4401819048634 | 14 | 4401810218009 | 陈遂玲 |
| 王粤冉 | 绘画 | 猴肚里的风景 | 银奖 | 4401819048637003 | 4401819048637 | 11 | 4401810218010 | 段毅汶 |
| 林思茵 | 绘画\手工 | 卫星发射 | 银奖 | 4401819048644003 | 4401819048644 | 9 | 4401810218010 | 段毅汶 |
| 梁梓莹 | 绘画 | 小羊冰激淋 | 铜奖 | 4401819048657002 | 4401819048657 | 8 | 4401810218012 | 陈丹蕾 |
| 朱芷妍 | 绘画\版画 | 一个小姑娘 | 银奖 | 4401819048663002 | 4401819048663 | 10 | 4401810218010 | 段毅汶 |
| 麦弘烨 | 绘画 | 坦克 | 铜奖 | 4401819048669002 | 4401819048669 | 10 | 4401810218009 | 陈遂玲 |
| 许景君 | 绘画\版画 | 放鸭 | 特别金奖 | 4401819048671002 | 4401819048671 | 12 | 4401810218010 | 段毅汶 |
| 曾诗茜 | 绘画 | 朦胧中的树屋 | 金奖 | 4401819048672002 | 4401819048672 | 11 | 4401810218009 | 陈遂玲 |
| 严顺竟 | 绘画 | 破冰船 | 金奖 | 4401819048675002 | 4401819048675 | 12 | 4401810218009 | 陈遂玲 |
| 李雨轩 | 绘画 | 小鸟 | 铜奖 | 4401819048676002 | 4401819048676 | 10 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 尹一冰 | 绘画 | 疯狂的头发 | 铜奖 | 4401819048678002 | 4401819048678 | 8 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 王樱茗 | 绘画 | 花 | 铜奖 | 4401819048680002 | 4401819048680 | 7 | 4401810218011 | 郭艳婷 |
| 詹文桤 | 绘画\手工 | 小雪人 | 铜奖 | 4401819048684002 | 4401819048684 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 李子骏 | 绘画 | 彩色的房子 | 优秀奖 | 4401819048686002 | 4401819048686 | 7 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 李婉泳 | 绘画\水彩画 | 勇敢的印第安人 | 银奖 | 4401819048689002 | 4401819048689 | 9 | 4401810218010 | 段毅汶 |
| 许景钊 | 绘画 | 图案设计 | 优秀奖 | 4401819048690002 | 4401819048690 | 9 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 舒绍文 | 绘画 | 老鹰捉小鸡 | 银奖 | 4401819048694002 | 4401819048694 | 8 | 4401810218009 | 陈遂玲 |
| 蔡梓洋 | 绘画 | 小火车比赛 | 优秀奖 | 4401819048697002 | 4401819048697 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 饶梓馨 | 绘画 | 小羊冰激淋 | 铜奖 | 4401819048698002 | 4401819048698 | 8 | 4401810218011 | 郭艳婷 |
| 应雨薇 | 绘画 | 印第安人 | 铜奖 | 4401819048700002 | 4401819048700 | 8 | 4401810218012 | 陈丹蕾 |
| 黄子榆 | 绘画 | 彩色的房子 | 铜奖 | 4401819048701002 | 4401819048701 | 7 | 4401810218011 | 郭艳婷 |
| 林欣淇 | 绘画 | 彩色的房子 | 铜奖 | 4401819048702002 | 4401819048702 | 7 | 4401810218011 | 郭艳婷 |
| 徐巨兴 | 绘画 | 蜘蛛 | 优秀奖 | 4401819048703002 | 4401819048703 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 王奕山 | 绘画\水彩画 | 魔鬼船 | 特别金奖 | 4401819048704002 | 4401819048704 | 3 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 黄艳婷 | 绘画 | 森林世界 | 特别金奖 | 4401819048706001 | 4401819048706 | 11 | 4401810218009 | 陈遂玲 |
| 许峥 | 绘画 | 夕阳下的飞机 | 特别金奖 | 4401819048707001 | 4401819048707 | 10 | 4401810218009 | 陈遂玲 |
| 许峥 | 绘画 | 夕阳下的飞机 | 特别金奖 | 4401819048707002 | 4401819048707 | 10 | 4401810218009 | 陈遂玲 |
| 林健钜 | 绘画\版画 | 雷锋 | 金奖 | 4401819048708001 | 4401819048708 | 14 | 4401810218010 | 段毅汶 |
| 陈思安 | 绘画\版画 | 临摹版画 | 金奖 | 4401819048709001 | 4401819048709 | 15 | 4401810218010 | 段毅汶 |
| 陈俊宇 | 绘画 | 七彩冰璃塔的光明与黑暗 | 金奖 | 4401819048710001 | 4401819048710 | 11 | 4401810218009 | 陈遂玲 |
| 林祺洋 | 绘画\版画 | 临摹版画 | 金奖 | 4401819048711001 | 4401819048711 | 13 | 4401810218009 | 陈遂玲 |
| 林祺航 | 绘画\线描 | 鱼 | 金奖 | 4401819048712001 | 4401819048712 | 12 | 4401810218009 | 陈遂玲 |
| 陈炽乐 | 绘画 | 小狗 | 银奖 | 4401819048713001 | 4401819048713 | 9 | 4401810218010 | 段毅汶 |
| 陈炽乐 | 绘画 | 小狗 | 银奖 | 4401819048713002 | 4401819048713 | 9 | 4401810218010 | 段毅汶 |
| 黎东瑞 | 绘画 | 飞翔的丹顶鹤 | 银奖 | 4401819048714001 | 4401819048714 | 8 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 彭嘉钰 | 绘画 | 危险在逼近 | 银奖 | 4401819048715001 | 4401819048715 | 10 | 4401810218009 | 陈遂玲 |
| 杨席宇 | 绘画 | 头发里的故事 | 银奖 | 4401819048716001 | 4401819048716 | 9 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 杨席宇 | 绘画 | 头发里的故事 | 银奖 | 4401819048716002 | 4401819048716 | 9 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 陈婉淇 | 绘画 | 狐狸里的大自然 | 银奖 | 4401819048717001 | 4401819048717 | 8 | 4401810218010 | 段毅汶 |
| 邱凯锐 | 绘画 | 动物里的风景 | 银奖 | 4401819048718001 | 4401819048718 | 9 | 4401810218010 | 段毅汶 |
| 黄祖辉 | 绘画 | 林中彩鸟 | 铜奖 | 4401819048719001 | 4401819048719 | 10 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 陈怡伶 | 绘画 | 花 | 铜奖 | 4401819048720001 | 4401819048720 | 8 | 4401810218011 | 郭艳婷 |
| 邱哲炜 | 绘画 | 丹顶鹤 | 铜奖 | 4401819048721001 | 4401819048721 | 8 | 4401810218011 | 郭艳婷 |
| 肖涵 | 绘画 | 细菌大战 | 铜奖 | 4401819048722001 | 4401819048722 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 熊子杰 | 绘画 | 几何图形·线条练习 | 铜奖 | 4401819048723001 | 4401819048723 | 5 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 安秋硕 | 绘画\版画 | 印第安人 | 铜奖 | 4401819048724001 | 4401819048724 | 6 | 4401810218011 | 郭艳婷 |
| 曹依晨 | 绘画 | 印第安人 | 铜奖 | 4401819048725001 | 4401819048725 | 8 | 4401810218011 | 郭艳婷 |
| 石梓惠 | 绘画 | 花儿朵朵 | 铜奖 | 4401819048726001 | 4401819048726 | 7 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 蒋昱璇 | 绘画 | 彩色的房子 | 铜奖 | 4401819048727001 | 4401819048727 | 7 | 4401810218012 | 陈丹蕾 |
| 杨炎冰 | 绘画 | 鱼 | 铜奖 | 4401819048728001 | 4401819048728 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 梁丹芸 | 绘画\手工 | 春天 | 优秀奖 | 4401819048729001 | 4401819048729 | 7 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 陈湘缘 | 绘画 | 闪闪发光 | 优秀奖 | 4401819048730001 | 4401819048730 | 5 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 余梓晴 | 绘画 | 青花瓷花瓶 | 优秀奖 | 4401819048731001 | 4401819048731 | 5 | 4401810218012 | 陈丹蕾 |
| 魏易轩 | 绘画 | 机器人 | 优秀奖 | 4401819048732001 | 4401819048732 | 5 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 陈蒙骐 | 绘画 | 蜘蛛 | 优秀奖 | 4401819048733001 | 4401819048733 | 5 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 郭星宇 | 绘画 | 庄园里的马车 | 优秀奖 | 4401819048734001 | 4401819048734 | 10 | 4401810218009 | 陈遂玲 |
| 曹靖桐 | 绘画 | 花 | 优秀奖 | 4401819048735001 | 4401819048735 | 7 | 4401810218011 | 郭艳婷 |
| 许嵘 | 绘画 | 自由的小鱼 | 优秀奖 | 4401819048736001 | 4401819048736 | 7 | 4401810218011 | 郭艳婷 |
| 余梓菡 | 绘画 | 小羊冰激淋 | 优秀奖 | 4401819048737001 | 4401819048737 | 7 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 黄俊朗 | 绘画 | 印第安人 | 优秀奖 | 4401819048738001 | 4401819048738 | 6 | 4401810218012 | 陈丹蕾 |
| 康嘉澍 | 绘画\手工 | 圣诞老人 | 优秀奖 | 4401819048739001 | 4401819048739 | 5 | 4401810218011 | 郭艳婷 |
| 郭明锐 | 绘画\手工 | 快乐小屋 | 优秀奖 | 4401819048740001 | 4401819048740 | 5 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 张乐宸 | 绘画\手工 | 漂亮的小公鸡 | 优秀奖 | 4401819048741001 | 4401819048741 | 6 | 4401810218011 | 郭艳婷 |
| 李文暄 | 绘画 | 给妈妈设计的裙子 | 优秀奖 | 4401819048742001 | 4401819048742 | 4 | 4401810218011 | 郭艳婷 |
| 江政轩 | 绘画 | 彩色的房子 | 优秀奖 | 4401819048743001 | 4401819048743 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 曾诗棋 | 绘画 | 红烧鱼 | 优秀奖 | 4401819048744001 | 4401819048744 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 余冠霖 | 绘画 | 鳄鱼历险记 | 优秀奖 | 4401819048745001 | 4401819048745 | 4 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 陈永恒 | 绘画 | 鳄鱼历险记 | 优秀奖 | 4401819048746001 | 4401819048746 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 李思涵 | 绘画 | 鳄鱼历险记 | 优秀奖 | 4401819048747001 | 4401819048747 | 4 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 谢思杨 | 绘画 | 鳄鱼历险记 | 优秀奖 | 4401819048748001 | 4401819048748 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 陆莉萍 | 绘画 | 鳄鱼历险记 | 优秀奖 | 4401819048749001 | 4401819048749 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 郭奕阳 | 绘画 | 鳄鱼历险记 | 优秀奖 | 4401819048750001 | 4401819048750 | 5 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 钟晞瑶 | 绘画 | 鱼儿绿水游 | 优秀奖 | 4401819048751001 | 4401819048751 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 吴雨恒 | 绘画 | 葫芦瓶 | 优秀奖 | 4401819048752001 | 4401819048752 | 5 | 4401810218012 | 陈丹蕾 |
| 杨亦卓 | 绘画 | 我的青花瓷花瓶 | 优秀奖 | 4401819048753001 | 4401819048753 | 6 | 4401810218011 | 郭艳婷 |
| 邓力硕 | 绘画 | 鲨鱼世界 | 优秀奖 | 4401819048754001 | 4401819048754 | 5 | 4401810218012 | 陈丹蕾 |
| 杜才睿 | 绘画 | 向日葵 | 优秀奖 | 4401819048755001 | 4401819048755 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 李皓林 | 绘画 | 抽象派花瓶 | 优秀奖 | 4401819048756001 | 4401819048756 | 5 | 4401810218012 | 陈丹蕾 |
| 曾磊 | 绘画 | 春天 | 优秀奖 | 4401819048757001 | 4401819048757 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 黄仲平 | 绘画 | 数字变变变 | 优秀奖 | 4401819048758001 | 4401819048758 | 5 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 张乐天 | 绘画 | 数字变变变 | 优秀奖 | 4401819048759001 | 4401819048759 | 5 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 雷雨扬 | 绘画 | 变形的房子 | 优秀奖 | 4401819048760001 | 4401819048760 | 8 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 肖尧 | 绘画 | 小汽车 | 优秀奖 | 4401819048761001 | 4401819048761 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 刘昊晖 | 绘画 | 龙 | 优秀奖 | 4401819048762001 | 4401819048762 | 7 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 沈沛雨 | 绘画 | 绿色 | 优秀奖 | 4401819048763001 | 4401819048763 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 胡洺靖 | 绘画 | 春 | 优秀奖 | 4401819048764001 | 4401819048764 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 李静涵 | 绘画 | 鳄鱼历险记 | 优秀奖 | 4401819048765001 | 4401819048765 | 4 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 梁洪铭 | 绘画 | 鳄鱼历险记 | 优秀奖 | 4401819048766001 | 4401819048766 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 邱子芸 | 绘画 | 蘑菇房子 | 优秀奖 | 4401819048767001 | 4401819048767 | 4 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 潘喆 | 绘画 | 我设计的房子 | 优秀奖 | 4401819048768001 | 4401819048768 | 4 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 欧阳丘泽 | 绘画 | 我设计的房子 | 优秀奖 | 4401819048769001 | 4401819048769 | 4 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 何浩宇 | 绘画\线描 | 亭子写生 | 优秀奖 | 4401819048770001 | 4401819048770 | 7 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 饶宜淳 | 绘画\线描 | 写生 | 优秀奖 | 4401819048771001 | 4401819048771 | 6 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 王粤尧 | 绘画\手工 | 春天 | 优秀奖 | 4401819048772001 | 4401819048772 | 7 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 蔡佳秀 | 绘画 | 彩色的房子 | 优秀奖 | 4401819048773001 | 4401819048773 | 11 | 4401110040004 | 汤缘 |
| 李焰奇 | 绘画\线描 | 丹顶鹤 | 优秀奖 | 4401819048774001 | 4401819048774 | 12 | 4401810218011 | 郭艳婷 |
相关内容

