新乡市牧野区——东郡小牛津幼儿园
- 作者: 刘娜
- 编辑:
- 来源: 4107010093
- 点击: 144
时间: 2018-10-11 09:17:26

作者姓名 | 资源类别 | 资源名称 | 评奖奖项 | 资源代码 | 作者代码 | 作者年龄 | 辅导老师代码 | 辅导老师姓名 |
张艺萱 | 绘画\水粉画 | 月亮姑娘 | 银奖 | 4107089002764003 | 4107089002764 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
王语辰 | 绘画\水粉画 | 金鱼 | 金奖 | 4107089003393001 | 4107089003393 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
李守拙 | 绘画\水粉画 | 太阳花 | 优秀奖 | 4107089003394001 | 4107089003394 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
王若语 | 绘画\手工 | 印第安人 | 铜奖 | 4107089003395001 | 4107089003395 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
曹慧萱 | 绘画\蜡笔画 | 月 | 优秀奖 | 4107089003396001 | 4107089003396 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
张潇文 | 绘画\水粉画 | 长颈鹿 | 金奖 | 4107089003397001 | 4107089003397 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
尚梦乔 | 绘画\水粉画 | 鸟窝 | 铜奖 | 4107089003398001 | 4107089003398 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
何沂宸 | 绘画\水粉画 | 河豚 | 铜奖 | 4107089003399001 | 4107089003399 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
李卓霖 | 绘画\综合材料 | 花瓶 | 铜奖 | 4107089003400001 | 4107089003400 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
郑钰苒 | 绘画\蜡笔画 | 洒水车 | 优秀奖 | 4107089003401001 | 4107089003401 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
秦舒瑶 | 绘画\水粉画 | 狮子王 | 铜奖 | 4107089003402001 | 4107089003402 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
周虓汉 | 绘画\蜡笔画 | 脸谱 | 银奖 | 4107089003403001 | 4107089003403 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
何浩硕 | 绘画\水粉画 | 潜水 | 优秀奖 | 4107089003404001 | 4107089003404 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
柴梓蕊 | 绘画\水粉画 | 日出 | 优秀奖 | 4107089003405001 | 4107089003405 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
茹钰茜 | 绘画\水彩画 | 大树乐园 | 银奖 | 4107089003406001 | 4107089003406 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
黄煜坤 | 绘画\水彩画 | 老鼠的梦乡 | 金奖 | 4107089003407001 | 4107089003407 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
冯楉初 | 绘画\水粉画 | 彩叶 | 银奖 | 4107089003408001 | 4107089003408 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
陈家瑞 | 绘画\水粉画 | 大公鸡 | 银奖 | 4107089003409001 | 4107089003409 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
王士硕 | 绘画\蜡笔画 | 猫头鹰 | 特别金奖 | 4107089003410001 | 4107089003410 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
娄馨童 | 绘画\水粉画 | 鱼船 | 金奖 | 4107089003411001 | 4107089003411 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
李浩铭 | 绘画\水粉画 | 大嘴花 | 铜奖 | 4107089003412001 | 4107089003412 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
冯祺媛 | 绘画\综合材料 | 花团锦簇 | 铜奖 | 4107089003413001 | 4107089003413 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
李孝谦 | 绘画\水粉画 | 海底世界 | 金奖 | 4107089003414001 | 4107089003414 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
黄馨逸 | 绘画\水粉画 | 竹 | 银奖 | 4107089003415001 | 4107089003415 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
刘子慷 | 绘画\蜡笔画 | 机器人 | 金奖 | 4107089003416001 | 4107089003416 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
田方圆 | 绘画\水粉画 | 变色龙 | 铜奖 | 4107089003417001 | 4107089003417 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
薛梦予 | 绘画\水粉画 | 彩虹上的世界 | 银奖 | 4107089003418001 | 4107089003418 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
张芝萌 | 绘画\蜡笔画 | 啄木鸟 | 优秀奖 | 4107089003419001 | 4107089003419 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
邢湲檄 | 绘画\手工 | 埃及女王 | 特别金奖 | 4107089003420001 | 4107089003420 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
张宇卓 | 绘画\水粉画 | 潜水艇 | 铜奖 | 4107089003421001 | 4107089003421 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
张堉昊 | 绘画\水粉画 | 甲虫 | 金奖 | 4107089003422001 | 4107089003422 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
梁学铭 | 绘画\水粉画 | 太空一号 | 铜奖 | 4107089003423001 | 4107089003423 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
牛景辉 | 绘画\综合材料 | 秘密花园 | 银奖 | 4107089003424001 | 4107089003424 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
张萱怡 | 绘画\水粉画 | 瓢虫 | 优秀奖 | 4107089003425001 | 4107089003425 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
刘子豪 | 绘画\蜡笔画 | 星球之旅 | 银奖 | 4107089003426001 | 4107089003426 | 4 | 4107010093011 | 邹静 |
何一铭 | 绘画\水粉画 | 世界杯 | 银奖 | 4107089004223002 | 4107089004223 | 6 | 4107010093011 | 邹静 |
杨佳颖 | 绘画\水彩画 | 斑马 | 金奖 | 4107089004291001 | 4107089004291 | 6 | 4107010093011 | 邹静 |
郑果 | 绘画\油画棒 | 生命之树 | 铜奖 | 4107089004292001 | 4107089004292 | 6 | 4107010093011 | 邹静 |
刘妍灼 | 绘画\水粉画 | 多肉盆栽 | 铜奖 | 4107089004293001 | 4107089004293 | 6 | 4107010093011 | 邹静 |
李汐媛 | 绘画\水粉画 | 魔法头发 | 银奖 | 4107089004294001 | 4107089004294 | 6 | 4107010093011 | 邹静 |
王弋戈 | 绘画\水粉画 | 火烈鸟 | 银奖 | 4107089004295001 | 4107089004295 | 6 | 4107010093011 | 邹静 |
展蔓唯 | 绘画\水粉画 | 家园 | 优秀奖 | 4107089004296001 | 4107089004296 | 6 | 4107010093011 | 邹静 |
崔皓喆 | 绘画\水粉画 | 摩羯座 | 铜奖 | 4107089004297001 | 4107089004297 | 6 | 4107010093011 | 邹静 |
赵祉煦 | 绘画\手工 | 陶罐 | 特别金奖 | 4107089004298001 | 4107089004298 | 6 | 4107010093011 | 邹静 |
刘静燚 | 绘画\水粉画 | 魔力飞毯 | 铜奖 | 4107089004299001 | 4107089004299 | 6 | 4107010093011 | 邹静 |
梁语若 | 绘画\水粉画 | 美人鱼 | 特别金奖 | 4107089004300001 | 4107089004300 | 6 | 4107010093011 | 邹静 |
徐晨航 | 绘画\水粉画 | 度假 | 银奖 | 4107089004301001 | 4107089004301 | 6 | 4107010093011 | 邹静 |
王浩冉 | 绘画 | 萤火虫 | 金奖 | 4107089004302001 | 4107089004302 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
王威然 | 绘画\手工 | 灯塔 | 铜奖 | 4107089004303001 | 4107089004303 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
刘瞐慈 | 绘画\水粉画 | 朋友 | 银奖 | 4107089004304001 | 4107089004304 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
庄子萱 | 绘画\水墨画 | 江南 | 银奖 | 4107089004305001 | 4107089004305 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
时皓轩 | 绘画\水粉画 | 印第脸谱 | 铜奖 | 4107089004306001 | 4107089004306 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
闫兴达 | 绘画\蜡笔画 | 夜莺 | 金奖 | 4107089004307001 | 4107089004307 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
刘天钧 | 绘画\综合材料 | 太空之旅 | 金奖 | 4107089004308001 | 4107089004308 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
常倬浩 | 绘画\水粉画 | 丹顶鹤 | 特别金奖 | 4107089004309001 | 4107089004309 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
王卿羽 | 绘画\手工 | 花园 | 铜奖 | 4107089004310001 | 4107089004310 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
蒿雨鑫 | 绘画\水粉画 | 孔雀 | 银奖 | 4107089004311001 | 4107089004311 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
张景腾 | 绘画\水粉画 | 梦 | 铜奖 | 4107089004312001 | 4107089004312 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
郝若汐 | 绘画\线描 | 遨游大海 | 金奖 | 4107089004313001 | 4107089004313 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
王丽绮 | 绘画\水粉画 | 蜂巢 | 铜奖 | 4107089004314001 | 4107089004314 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
张艺珊 | 绘画\水粉画 | 夜空 | 金奖 | 4107089004315001 | 4107089004315 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
田婉妤 | 绘画\水粉画 | 地下世界 | 铜奖 | 4107089004316001 | 4107089004316 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
王美钦 | 绘画\手工 | 猫 | 特别金奖 | 4107089004317001 | 4107089004317 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
王振缔 | 绘画\水粉画 | 黄昏 | 铜奖 | 4107089004318001 | 4107089004318 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
王竞晗 | 绘画\水粉画 | 缤纷城市 | 银奖 | 4107089004319001 | 4107089004319 | 5 | 4107010093011 | 邹静 |
邹琪玥 | 绘画\手工 | 兵马俑 | 特别金奖 | 4107089903995001 | 4107089903995 | 6 | 4107010093011 | 邹静 |
王丽歌 | 绘画\水粉画 | 星空 | 金奖 | 4107089903996001 | 4107089903996 | 6 | 4107010093011 | 邹静 |
黄子乔 | 绘画\水粉画 | 哭树 | 铜奖 | 4107089903997001 | 4107089903997 | 6 | 4107010093011 | 邹静 |
上一篇:新乡市牧野区——大杨树幼儿园
下一篇:新乡市牧野区——百禾实验幼儿园
相关内容