群鹰美术教育
- 作者: 于菲
- 编辑:
- 来源: 2203810058
- 点击: 364
时间: 2019-10-15 15:10:12
作者姓名 | 资源类别 | 资源名称 | 评奖奖项 | 资源代码 | 作者代码 | 作者年龄 | 辅导老师代码 | 辅导老师姓名 |
姜佳宜 | 绘画 | 素描 | 金奖 | 2203819000121001 | 2203819000121 | 11 | 2203810058002 | 张淼 |
宰銘博 | 绘画 | 水粉 | 金奖 | 2203819000122001 | 2203819000122 | 15 | 2203810058002 | 张淼 |
于雨梦 | 绘画 | 素描 | 银奖 | 2203819000123001 | 2203819000123 | 11 | 2203810058002 | 张淼 |
刘晟怡 | 绘画 | 儿童画 | 金奖 | 2203819000124001 | 2203819000124 | 10 | 2203810058002 | 张淼 |
兰嘉城 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000125001 | 2203819000125 | 10 | 2203810058002 | 张淼 |
李奕涵 | 绘画 | 国画 | 优秀奖 | 2203819000126001 | 2203819000126 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
柴涵钰 | 绘画 | 儿童画 | 特别金奖 | 2203819000127001 | 2203819000127 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
刘隽祎 | 绘画 | 儿童画 | 银奖 | 2203819000128001 | 2203819000128 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
盛兆青 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000129001 | 2203819000129 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
赵格煊 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000130001 | 2203819000130 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
王玉主 | 绘画 | 儿童画 | 金奖 | 2203819000077002 | 2203819000077 | 10 | 2203810058002 | 张淼 |
吕美泽 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000131001 | 2203819000131 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
刘展硕 | 绘画 | 儿童画 | 特别金奖 | 2203819000132001 | 2203819000132 | 10 | 2203810058002 | 张淼 |
闫晨曦 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000133001 | 2203819000133 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
张雅淇 | 绘画 | 儿童画 | 银奖 | 2203819000134001 | 2203819000134 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
郭馨媛 | 绘画 | 儿童画 | 银奖 | 2203819000135001 | 2203819000135 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
刘佳硕 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000136001 | 2203819000136 | 10 | 2203810058002 | 张淼 |
马语晨 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000137001 | 2203819000137 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
丛兰懿 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000138001 | 2203819000138 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
张络棋 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000139001 | 2203819000139 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
李诗语 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000140001 | 2203819000140 | 6 | 2203810058002 | 张淼 |
凌雯轩 | 绘画 | 儿童画 | 特别金奖 | 2203819000141001 | 2203819000141 | 10 | 2203810058002 | 张淼 |
朱韵同 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000080002 | 2203819000080 | 10 | 2203810058002 | 张淼 |
李明阔 | 绘画 | 儿童画 | 特别金奖 | 2203819000142001 | 2203819000142 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
殷秋旭 | 绘画 | 儿童画 | 银奖 | 2203819000143001 | 2203819000143 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
胡煊童 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000144001 | 2203819000144 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
李紫赫 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000145001 | 2203819000145 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
张梓鹤然 | 绘画 | 儿童画 | 银奖 | 2203819000146001 | 2203819000146 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
于嘉袖 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000147001 | 2203819000147 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
李毅隆 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000148001 | 2203819000148 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
黄智豪 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000149001 | 2203819000149 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
金宁 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000150001 | 2203819000150 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
杨思轩 | 绘画 | 儿童画 | 银奖 | 2203819000151001 | 2203819000151 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
单婉桐 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000152001 | 2203819000152 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
王千一 | 绘画 | 儿童画 | 金奖 | 2203819000078002 | 2203819000078 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
周鑫俣 | 绘画 | 儿童画 | 银奖 | 2203819000153001 | 2203819000153 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
王日泰 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000085002 | 2203819000085 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
石笑颜 | 绘画 | 儿童画 | 银奖 | 2203819000154001 | 2203819000154 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
马佳宁 | 绘画 | 儿童画 | 银奖 | 2203819000155001 | 2203819000155 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
苗耘硕 | 绘画 | 儿童画 | 金奖 | 2203819000156001 | 2203819000156 | 7 | 2203810058002 | 张淼 |
孙经南 | 绘画 | 儿童画 | 特别金奖 | 2203819000157001 | 2203819000157 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
伊禹璇 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000072002 | 2203819000072 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
葛红尊 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000158001 | 2203819000158 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
张理策 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000159001 | 2203819000159 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
宋昕宜 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000160001 | 2203819000160 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
于寿源 | 绘画 | 儿童画 | 特别金奖 | 2203819000098002 | 2203819000098 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
李宇昂 | 绘画 | 儿童画 | 银奖 | 2203819000161001 | 2203819000161 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
李美宣 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000162001 | 2203819000162 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
杜若瑄 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000163001 | 2203819000163 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
韩硕 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000164001 | 2203819000164 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
孔美琦 | 绘画 | 儿童画 | 特别金奖 | 2203819000090002 | 2203819000090 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
王硕 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000165001 | 2203819000165 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
尹昊宸 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000166001 | 2203819000166 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
王玉淇 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000167001 | 2203819000167 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
刘俊研 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000168001 | 2203819000168 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
于雨芯 | 绘画 | 儿童画 | 银奖 | 2203819000081002 | 2203819000081 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
张芮涵 | 绘画 | 儿童画 | 特别金奖 | 2203819000169001 | 2203819000169 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
刘晟怡 | 绘画 | 儿童画 | 特别金奖 | 2203819000124002 | 2203819000124 | 10 | 2203810058002 | 张淼 |
刘潇泽 | 绘画 | 儿童画 | 银奖 | 2203819000170001 | 2203819000170 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
田王一 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000171001 | 2203819000171 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
杨紫涵 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000172001 | 2203819000172 | 6 | 2203810058002 | 张淼 |
牛诗涵 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000087002 | 2203819000087 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
王胤博 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000173001 | 2203819000173 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
杜振睿 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000174001 | 2203819000174 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
王琼瑶 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000175001 | 2203819000175 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
高优优 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000176001 | 2203819000176 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
于芯蕊 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000177001 | 2203819000177 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
王帅懿 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000178001 | 2203819000178 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
姜雨含 | 绘画 | 儿童画 | 银奖 | 2203819000179001 | 2203819000179 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
王怡童 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000180001 | 2203819000180 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
孙语茉 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000181001 | 2203819000181 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
王梓奇 | 绘画 | 儿童画 | 金奖 | 2203819000182001 | 2203819000182 | 7 | 2203810058002 | 张淼 |
卢博睿 | 绘画 | 国画 | 金奖 | 2203819000183001 | 2203819000183 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
费宠伊 | 绘画 | 国画 | 银奖 | 2203819000184001 | 2203819000184 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
张明国 | 绘画 | 国画 | 银奖 | 2203819000185001 | 2203819000185 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
梁靖淇 | 绘画 | 材料肌理 | 特别金奖 | 2203819000186001 | 2203819000186 | 6 | 2203810058002 | 张淼 |
盛禹昊 | 绘画 | 贴纸画 | 银奖 | 2203819000187001 | 2203819000187 | 6 | 2203810058002 | 张淼 |
吴雨轩 | 绘画 | 贴纸画 | 铜奖 | 2203819000188001 | 2203819000188 | 6 | 2203810058002 | 张淼 |
王伟博 | 绘画 | 材料肌理 | 银奖 | 2203819000189001 | 2203819000189 | 6 | 2203810058002 | 张淼 |
张傲萱 | 绘画 | 材料肌理 | 特别金奖 | 2203819000190001 | 2203819000190 | 7 | 2203810058002 | 张淼 |
于佳渲 | 绘画 | 材料肌理 | 特别金奖 | 2203819000191001 | 2203819000191 | 6 | 2203810058002 | 张淼 |
张梓豪 | 绘画 | 材料肌理 | 铜奖 | 2203819000192001 | 2203819000192 | 7 | 2203810058002 | 张淼 |
马浩棋 | 绘画 | 材料肌理 | 金奖 | 2203819000193001 | 2203819000193 | 6 | 2203810058002 | 张淼 |
隋京展 | 绘画 | 材料肌理 | 金奖 | 2203819000194001 | 2203819000194 | 6 | 2203810058002 | 张淼 |
金雨佳 | 绘画 | 材料肌理 | 特别金奖 | 2203819000195001 | 2203819000195 | 7 | 2203810058002 | 张淼 |
李昕洋 | 绘画 | 材料肌理 | 金奖 | 2203819000196001 | 2203819000196 | 6 | 2203810058002 | 张淼 |
王嘉贺 | 绘画 | 材料肌理 | 金奖 | 2203819000197001 | 2203819000197 | 6 | 2203810058002 | 张淼 |
王心杨 | 绘画 | 材料肌理 | 银奖 | 2203819000198001 | 2203819000198 | 6 | 2203810058002 | 张淼 |
张晨熙 | 绘画 | 材料肌理 | 铜奖 | 2203819000199001 | 2203819000199 | 6 | 2203810058002 | 张淼 |
郭銘皓 | 绘画 | 材料肌理 | 银奖 | 2203819000200001 | 2203819000200 | 6 | 2203810058002 | 张淼 |
刘语茜 | 绘画 | 儿童画 | 银奖 | 2203819000201001 | 2203819000201 | 8 | 2203810058002 | 张淼 |
宋泓霖 | 绘画 | 水彩 | 特别金奖 | 2203819000202001 | 2203819000202 | 11 | 2203810058002 | 张淼 |
姜歆瑶 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000203001 | 2203819000203 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
周嘉笑 | 绘画 | 儿童画 | 优秀奖 | 2203819000204001 | 2203819000204 | 7 | 2203810058002 | 张淼 |
周胤含 | 绘画 | 儿童画 | 铜奖 | 2203819000075002 | 2203819000075 | 9 | 2203810058002 | 张淼 |
柴圣淇 | 绘画 | 儿童画 | 金奖 | 2203819000205001 | 2203819000205 | 7 | 2203810058002 | 张淼 |
李雨萱 | 绘画 | 线描 | 特别金奖 | 2203819000206001 | 2203819000206 | 6 | 2203810058002 | 张淼 |
朱子豪 | 绘画\彩色铅笔画 | 小鸟 | 特别金奖 | 2203819000207001 | 2203819000207 | 10 | 2203810058002 | 张淼 |
相关内容