阳光课堂
- 作者: 于菲
- 编辑:
- 来源: 2108810051
- 点击: 462
时间: 2019-12-10 17:04:20
作者姓名 | 资源类别 | 资源名称 | 评奖奖项 | 资源代码 | 作者代码 | 作者年龄 | 辅导老师代码 | 辅导老师姓名 |
孙誉格 | 绘画\素描 | 几何体组合 | 铜奖 | 2108819000070001 | 2108819000070 | 12 | 2108810051002 | 薛会明 |
高含瑞 | 绘画\素描 | 几何体组合 | 优秀奖 | 2108819000071001 | 2108819000071 | 10 | 2108810051002 | 薛会明 |
常艺凡 | 绘画\素描 | 几何体组合 | 银奖 | 2108819000072001 | 2108819000072 | 12 | 2108810051002 | 薛会明 |
张宝允 | 绘画\素描 | 几何体组合 | 银奖 | 2108819000073001 | 2108819000073 | 10 | 2108810051002 | 薛会明 |
卢鹏旭 | 绘画\素描 | 几何体组合 | 优秀奖 | 2108819000074001 | 2108819000074 | 10 | 2108810051002 | 薛会明 |
张艺馨 | 绘画\素描 | 几何体组合 | 铜奖 | 2108819000075001 | 2108819000075 | 9 | 2108810051002 | 薛会明 |
李婉玉 | 绘画\素描 | 几何体组合 | 优秀奖 | 2108819000076001 | 2108819000076 | 10 | 2108810051002 | 薛会明 |
张津铭 | 绘画\素描 | 几何体组合 | 优秀奖 | 2108819000077001 | 2108819000077 | 8 | 2108810051002 | 薛会明 |
耿美琪 | 绘画\素描 | 几何体组合 | 优秀奖 | 2108819000078001 | 2108819000078 | 9 | 2108810051002 | 薛会明 |
孙翊航 | 绘画\素描 | 几何体组合 | 铜奖 | 2108819000079001 | 2108819000079 | 12 | 2108810051002 | 薛会明 |
孙千奥 | 绘画\素描 | 几何体组合 | 铜奖 | 2108819000080001 | 2108819000080 | 11 | 2108810051002 | 薛会明 |
高诗曼 | 绘画\素描 | 几何体组合 | 银奖 | 2108819000081001 | 2108819000081 | 13 | 2108810051002 | 薛会明 |
王蕴翰 | 绘画\素描 | 几何体组合 | 铜奖 | 2108819000082001 | 2108819000082 | 9 | 2108810051002 | 薛会明 |
常心宇 | 绘画\素描 | 几何体组合 | 优秀奖 | 2108819000083001 | 2108819000083 | 9 | 2108810051002 | 薛会明 |
相关内容