水墨书艺术文化艺术学校
- 作者: 少儿画苑编辑部
- 编辑:
- 来源: 4401810481
- 点击: 66
时间: 2015-11-17 13:38:40
作者姓名 | 资源类别 | 资源名称 | 评奖奖项 | 资源代码 | 作者代码 | 作者年龄 | 辅导老师代码 | 辅导老师姓名 |
陈祯 | 书法\软笔书法 | 书法 | 金奖 | 4401819000702004 | 4401819000702 | 10 | 4401810481003 | 陈壮 |
张熙同 | 绘画\素描 | 素描 | 银奖 | 4401819000723003 | 4401819000723 | 9 | 4401810481003 | 陈壮 |
罗昊钦 | 书法\软笔书法 | 书法 | 银奖 | 4401819163179001 | 4401819163179 | 9 | 4401810481003 | 陈壮 |
张骞宇 | 绘画 | 出海 | 铜奖 | 4401819163178001 | 4401819163178 | 7 | 4401810481003 | 陈壮 |
谢卓霖 | 绘画 | 出海 | 铜奖 | 4401819163177001 | 4401819163177 | 6 | 4401810481003 | 陈壮 |
何睿 | 绘画\漫画 | 海底世界 | 银奖 | 4401819163176001 | 4401819163176 | 9 | 4401810481003 | 陈壮 |
陈昶烨 | 绘画 | 出海 | 优秀奖 | 4401819163175001 | 4401819163175 | 6 | 4401810481003 | 陈壮 |
梁宝允 | 绘画 | 出海 | 铜奖 | 4401819163174001 | 4401819163174 | 4401810481003 | 陈壮 | |
黄可欣 | 绘画\中国画 | 国画 | 金奖 | 4401819163173001 | 4401819163173 | 9 | 4401810481003 | 陈壮 |
娄鑫 | 书法\软笔书法 | 书法 | 银奖 | 4401819163172001 | 4401819163172 | 15 | 4401810481003 | 陈壮 |
谭珏瑜 | 绘画\漫画 | 海底世界 | 铜奖 | 4401819163171002 | 4401819163171 | 8 | 4401810481003 | 陈壮 |
彭沛玮 | 书法\硬笔书法 | 书法 | 银奖 | 4401819000880001 | 4401819000880 | 11 | 4401810481003 | 陈壮 |
熊志东 | 书法\硬笔书法 | 书法 | 铜奖 | 4401819000879001 | 4401819000879 | 9 | 4401810481003 | 陈壮 |
何彦轩 | 书法\硬笔书法 | 书法 | 铜奖 | 4401819000878001 | 4401819000878 | 10 | 4401810481003 | 陈壮 |
邓开心 | 绘画 | 出海 | 银奖 | 4401819000877002 | 4401819000877 | 7 | 4401810481003 | 陈壮 |
邓开心 | 书法\硬笔书法 | 书法 | 优秀奖 | 4401819000877001 | 4401819000877 | 7 | 4401810481003 | 陈壮 |
朱彦豪 | 绘画\素描 | 素描 | 银奖 | 4401819000876002 | 4401819000876 | 10 | 4401810481003 | 陈壮 |
朱彦豪 | 书法\硬笔书法 | 书法 | 金奖 | 4401819000876001 | 4401819000876 | 10 | 4401810481003 | 陈壮 |
蔡霏杨 | 绘画 | 出海 | 铜奖 | 4401819000875002 | 4401819000875 | 9 | 4401810481003 | 陈壮 |
蔡霏杨 | 书法\硬笔书法 | 书法 | 银奖 | 4401819000875001 | 4401819000875 | 9 | 4401810481003 | 陈壮 |
袁宝懿 | 书法\硬笔书法 | 书法 | 特别金奖 | 4401819163086003 | 4401819163086 | 10 | 4401810481003 | 陈壮 |
袁宝懿 | 书法\软笔书法 | 书法 | 银奖 | 4401819163086002 | 4401819163086 | 10 | 4401810481003 | 陈壮 |
龚思瑜 | 绘画\中国画 | 国画 | 银奖 | 4401819163083001 | 4401819163083 | 9 | 4401810481003 | 陈壮 |
周静远 | 绘画\漫画 | 海底世界 | 铜奖 | 4401819163081003 | 4401819163081 | 7 | 4401810481003 | 陈壮 |
周静远 | 书法\软笔书法 | 书法 | 银奖 | 4401819163081002 | 4401819163081 | 7 | 4401810481003 | 陈壮 |
史可 | 绘画 | 出海 | 金奖 | 4401819163078003 | 4401819163078 | 7 | 4401810481003 | 陈壮 |
史可 | 书法\软笔书法 | 书法 | 银奖 | 4401819163078002 | 4401819163078 | 7 | 4401810481003 | 陈壮 |
丘曦雨 | 书法\软笔书法 | 书法 | 金奖 | 4401819163077002 | 4401819163077 | 11 | 4401810481003 | 陈壮 |
刘泓杰 | 书法\软笔书法 | 书法 | 银奖 | 4401819163076002 | 4401819163076 | 13 | 4401810481003 | 陈壮 |
谭珏瑜 | 书法\软笔书法 | 书法 | 银奖 | 4401819163171001 | 4401819163171 | 8 | 4401810481003 | 陈壮 |
陆奕丞 | 绘画\中国画 | 国画 | 金奖 | 4401819163170002 | 4401819163170 | 7 | 4401810481003 | 陈壮 |
陆奕丞 | 书法\软笔书法 | 书法 | 优秀奖 | 4401819163170001 | 4401819163170 | 7 | 4401810481003 | 陈壮 |
李睿骐 | 书法\软笔书法 | 书法 | 银奖 | 4401819163169001 | 4401819163169 | 9 | 4401810481003 | 陈壮 |
刘泓旭 | 书法\软笔书法 | 书法 | 银奖 | 4401819163168001 | 4401819163168 | 8 | 4401810481003 | 陈壮 |
法昊辰 | 绘画\中国画 | 国画 | 金奖 | 4401819163167002 | 4401819163167 | 9 | 4401810481003 | 陈壮 |
法昊辰 | 书法\软笔书法 | 书法 | 银奖 | 4401819163167001 | 4401819163167 | 9 | 4401810481003 | 陈壮 |
洪志炯 | 绘画\中国画 | 国画 | 银奖 | 4401819163166002 | 4401819163166 | 17 | 4401810481003 | 陈壮 |
洪志炯 | 书法\软笔书法 | 书法 | 金奖 | 4401819163166001 | 4401819163166 | 17 | 4401810481003 | 陈壮 |
吴俊宏 | 书法\硬笔书法 | 书法 | 铜奖 | 4401819000705002 | 4401819000705 | 7 | 4401810481003 | 陈壮 |
李子蕊 | 书法\硬笔书法 | 书法 | 铜奖 | 4401819000706003 | 4401819000706 | 7 | 4401810481003 | 陈壮 |
李子蕊 | 绘画 | 出海 | 金奖 | 4401819000706004 | 4401819000706 | 7 | 4401810481003 | 陈壮 |
祝梓洋 | 书法\硬笔书法 | 书法 | 铜奖 | 4401819000707003 | 4401819000707 | 7 | 4401810481003 | 陈壮 |
吴俊宏 | 绘画 | 出海 | 金奖 | 4401819000705003 | 4401819000705 | 7 | 4401810481003 | 陈壮 |
上一篇:槎龙阳光幼儿园
下一篇:广州洛溪少儿艺术中心
相关内容