逢缘居画室
- 作者: 少儿画苑编辑部
- 编辑:
- 来源: 3209250017
- 点击: 84
时间: 2016-07-22 17:37:00
作者姓名 | 资源类别 | 资源名称 | 评奖奖项 | 资源代码 | 作者代码 | 作者年龄 | 辅导老师代码 | 辅导老师姓名 |
成钰娴 | 绘画 | 快乐周末 | 铜奖 | 3209259000077005 | 3209259000077 | 9 | 3209250017001 | 左武斌 |
唐誉芮 | 绘画\中国画 | 秋风吟 | 铜奖 | 3209259000085004 | 3209259000085 | 10 | 3209250017001 | 左武斌 |
刘星雨 | 绘画\中国画 | 觅 | 铜奖 | 3209259000092004 | 3209259000092 | 13 | 3209250017001 | 左武斌 |
周扬能 | 绘画\中国画 | 赏秋 | 铜奖 | 3209259000187002 | 3209259000187 | 10 | 3209250017001 | 左武斌 |
肖羽铭 | 绘画 | 动物园 | 银奖 | 3209259000190003 | 3209259000190 | 9 | 3209250017001 | 左武斌 |
秦宇坤 | 绘画\中国画 | 富贵神仙图 | 金奖 | 3209259000196002 | 3209259000196 | 13 | 3209250017001 | 左武斌 |
孙婕 | 绘画\中国画 | 花艳 | 优秀奖 | 3209259000197002 | 3209259000197 | 11 | 3209250017001 | 左武斌 |
嵇鹏 | 绘画\中国画 | 家园 | 铜奖 | 3209259000200002 | 3209259000200 | 14 | 3209250017001 | 左武斌 |
祁子懿 | 绘画\中国画 | 瓶花 | 银奖 | 3209259000201003 | 3209259000201 | 11 | 3209250017001 | 左武斌 |
吴熙睿 | 绘画 | 海底世界 | 金奖 | 3209259000208002 | 3209259000208 | 3209250017001 | 左武斌 | |
卞萌萌 | 绘画\中国画 | 秋色 | 铜奖 | 3209259000215002 | 3209259000215 | 3209250017001 | 左武斌 | |
徐光煜 | 绘画 | 快乐周末 | 优秀奖 | 3209259000217001 | 3209259000217 | 5 | 3209250017001 | 左武斌 |
曹梓越 | 绘画 | 热热闹闹 | 优秀奖 | 3209259000218001 | 3209259000218 | 5 | 3209250017001 | 左武斌 |
纪彤 | 绘画 | 春游 | 金奖 | 3209259000219001 | 3209259000219 | 5 | 3209250017001 | 左武斌 |
徐宁彤 | 绘画 | 热热闹闹 | 铜奖 | 3209259000220001 | 3209259000220 | 5 | 3209250017001 | 左武斌 |
夏子淇 | 绘画 | 高楼林立 | 银奖 | 3209259000221001 | 3209259000221 | 5 | 3209250017001 | 左武斌 |
金舟 | 绘画 | 快乐周末 | 银奖 | 3209259000222001 | 3209259000222 | 8 | 3209250017001 | 左武斌 |
游李诚 | 绘画 | 快乐周末 | 铜奖 | 3209259000223001 | 3209259000223 | 7 | 3209250017001 | 左武斌 |
洪贤哲 | 绘画 | 快乐周末 | 优秀奖 | 3209259000224001 | 3209259000224 | 7 | 3209250017001 | 左武斌 |
洪磊 | 绘画 | 快乐周末 | 铜奖 | 3209259000225001 | 3209259000225 | 6 | 3209250017001 | 左武斌 |
周雨瑶 | 绘画 | 快乐周末 | 银奖 | 3209259000226001 | 3209259000226 | 8 | 3209250017001 | 左武斌 |
姜静娴 | 绘画 | 快乐周末 | 铜奖 | 3209259000227001 | 3209259000227 | 8 | 3209250017001 | 左武斌 |
俞仁鑫 | 绘画 | 快乐周末 | 金奖 | 3209259000228001 | 3209259000228 | 8 | 3209250017001 | 左武斌 |
刘佳 | 绘画 | 快乐周末 | 银奖 | 3209259000229001 | 3209259000229 | 6 | 3209250017001 | 左武斌 |
张宜平 | 绘画 | 捉迷藏 | 优秀奖 | 3209259000230001 | 3209259000230 | 7 | 3209250017001 | 左武斌 |
单祎 | 绘画 | 动物园 | 优秀奖 | 3209259000231001 | 3209259000231 | 9 | 3209250017001 | 左武斌 |
唐为倩 | 绘画 | 鱼儿畅游 | 铜奖 | 3209259000232001 | 3209259000232 | 9 | 3209250017001 | 左武斌 |
项欣怡 | 绘画 | 快乐周末 | 优秀奖 | 3209259000233001 | 3209259000233 | 7 | 3209250017001 | 左武斌 |
季俊烨 | 绘画 | 快乐周末 | 优秀奖 | 3209259000234001 | 3209259000234 | 8 | 3209250017001 | 左武斌 |
单单 | 绘画 | 快乐周末 | 银奖 | 3209259000235001 | 3209259000235 | 11 | 3209250017001 | 左武斌 |
汤锦 | 绘画 | 快乐周末 | 银奖 | 3209259000236001 | 3209259000236 | 11 | 3209250017001 | 左武斌 |
徐金津 | 绘画\中国画 | 青花瓷 | 铜奖 | 3209259000237001 | 3209259000237 | 9 | 3209250017001 | 左武斌 |
王婧 | 绘画\中国画 | 清香 | 优秀奖 | 3209259000238001 | 3209259000238 | 8 | 3209250017001 | 左武斌 |
张越 | 绘画\中国画 | 春风 | 银奖 | 3209259000239001 | 3209259000239 | 10 | 3209250017001 | 左武斌 |
夏菁 | 绘画\中国画 | 青花瓷 | 优秀奖 | 3209259000240001 | 3209259000240 | 9 | 3209250017001 | 左武斌 |
顾晨晖 | 绘画\中国画 | 江南可采莲 | 铜奖 | 3209259000241001 | 3209259000241 | 9 | 3209250017001 | 左武斌 |
接家晟 | 绘画\中国画 | 花鸟 | 银奖 | 3209259000242001 | 3209259000242 | 10 | 3209250017001 | 左武斌 |
祁舒 | 绘画\中国画 | 鸟语花香 | 特别金奖 | 3209259000243001 | 3209259000243 | 11 | 3209250017001 | 左武斌 |
王宇涵 | 绘画\中国画 | 富贵平生 | 金奖 | 3209259000244001 | 3209259000244 | 11 | 3209250017001 | 左武斌 |
荀晔 | 绘画\中国画 | 和风 | 铜奖 | 3209259000245001 | 3209259000245 | 12 | 3209250017001 | 左武斌 |
游雅雯 | 绘画\中国画 | 青花古韵 | 特别金奖 | 3209259000246001 | 3209259000246 | 12 | 3209250017001 | 左武斌 |
季金钊 | 绘画\中国画 | 青花古韵图 | 特别金奖 | 3209259000247001 | 3209259000247 | 10 | 3209250017001 | 左武斌 |
许涵悦 | 绘画\中国画 | 清香 | 特别金奖 | 3209259000248001 | 3209259000248 | 10 | 3209250017001 | 左武斌 |
李佳遥 | 绘画\中国画 | 春风 | 铜奖 | 3209259000249001 | 3209259000249 | 11 | 3209250017001 | 左武斌 |
汤静怡 | 绘画 | 快乐周末 | 铜奖 | 3209259000250001 | 3209259000250 | 7 | 3209250017001 | 左武斌 |
吴沁瑶 | 绘画 | 快乐周末 | 铜奖 | 3209259000251001 | 3209259000251 | 6 | 3209250017001 | 左武斌 |
侯冠宇 | 绘画 | 快乐周末 | 铜奖 | 3209259000252001 | 3209259000252 | 7 | 3209250017001 | 左武斌 |
陈俊华 | 绘画 | 快乐周末 | 铜奖 | 3209259000253001 | 3209259000253 | 8 | 3209250017001 | 左武斌 |
邱雅婧 | 绘画 | 快乐周末 | 铜奖 | 3209259000254001 | 3209259000254 | 8 | 3209250017001 | 左武斌 |
杨佳译 | 绘画 | 快乐周末 | 铜奖 | 3209259000255001 | 3209259000255 | 9 | 3209250017001 | 左武斌 |
陈虹希 | 绘画 | 快乐周末 | 铜奖 | 3209259000256001 | 3209259000256 | 7 | 3209250017001 | 左武斌 |
姜研 | 绘画 | 快乐周末 | 铜奖 | 3209259000257001 | 3209259000257 | 9 | 3209250017001 | 左武斌 |
姜静 | 绘画 | 下雨天 | 金奖 | 3209259000258001 | 3209259000258 | 9 | 3209250017001 | 左武斌 |
丁之谦 | 绘画 | 快乐周末 | 银奖 | 3209259000259001 | 3209259000259 | 8 | 3209250017001 | 左武斌 |
冯玉琦 | 绘画 | 快乐周末 | 铜奖 | 3209259000260001 | 3209259000260 | 6 | 3209250017001 | 左武斌 |
王文金 | 绘画 | 公鸡与虫 | 银奖 | 3209259000261001 | 3209259000261 | 7 | 3209250017001 | 左武斌 |
潘金洋 | 绘画 | 快乐周末 | 银奖 | 3209259000262001 | 3209259000262 | 7 | 3209250017001 | 左武斌 |
上一篇:歆曼雅幼儿园
下一篇:星海教育文化艺术培训中心
相关内容