大连嘉汇阳光学校
- 作者: 少儿画苑编辑部
- 编辑:
- 来源: 2102020200
- 点击: 120
时间: 2017-02-04 15:23:53
作者姓名 | 资源类别 | 资源名称 | 评奖奖项 | 资源代码 | 作者代码 | 作者年龄 | 辅导老师代码 | 辅导老师姓名 | 作者单位名称 | 作者单位代码 |
曲轩雨 | 绘画\中国画 | 花 | 铜奖 | 2102029000417001 | 2102029000417 | 6 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
蔡政 | 绘画\中国画 | 荷塘清趣 | 银奖 | 2102029000418001 | 2102029000418 | 7 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
于子涵 | 绘画\中国画 | 春色 | 金奖 | 2102029000419001 | 2102029000419 | 6 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
刘冠宸 | 绘画\中国画 | 众芳摇落独喧妍 | 铜奖 | 2102029000420001 | 2102029000420 | 7 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
史葆凝 | 绘画\中国画 | 日暖花开 | 银奖 | 2102029000421001 | 2102029000421 | 7 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
李佳译 |
绘画\中国画 | 立根原在破岩中 | 铜奖 | 2102029000422001 | 2102029000422 | 7 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
王为钧 | 绘画\中国画 | 池水开情萍 | 银奖 | 2102029000423001 | 2102029000423 | 7 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
朱子诺 | 绘画\中国画 | 茂林处处见松鼠 | 铜奖 | 2102029000424001 | 2102029000424 | 7 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
肖羽轩 | 绘画\中国画 | 何处一声天下白 | 特别金奖 | 2102029000425001 | 2102029000425 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
史雨荷 | 绘画\中国画 | 春江水暖鸭先知 | 铜奖 | 2102029000426001 | 2102029000426 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
韩金言 | 绘画\中国画 | 争花不待叶 | 金奖 | 2102029000427001 | 2102029000427 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
李至一 | 绘画\中国画 | 荷塘蛙声 | 特别金奖 | 2102029000428001 | 2102029000428 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
陈楉汐 | 绘画\中国画 | 谁家新燕啄春泥 | 金奖 | 2102029000429001 | 2102029000429 | 9 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
袁紫淇 | 绘画\中国画 | 春城无处不飞花 | 铜奖 | 2102029000430001 | 2102029000430 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
邵一楠 | 绘画\中国画 | 鱼游叶西东 | 铜奖 | 2102029000431001 | 2102029000431 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
杨翕然 | 绘画\中国画 | 点额不成龙 | 铜奖 | 2102029000432001 | 2102029000432 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
张北 | 绘画\中国画 | 莲叶画当中 | 铜奖 | 2102029000433001 | 2102029000433 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
杨懿琳 | 绘画\中国画 | 采菊东篱下 | 特别金奖 | 2102029000435001 | 2102029000435 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
金航 | 绘画\中国画 | 霜华晚拂绛云冠 | 铜奖 | 2102029000436001 | 2102029000436 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
范文朔 | 绘画\中国画 | 无边光景一时新 | 铜奖 | 2102029000437001 | 2102029000437 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
田芷萱 | 绘画\中国画 | 竹外桃花三两枝 | 铜奖 | 2102029000438001 | 2102029000438 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
张悦宸 | 绘画\中国画 | 牡丹花开东京城 | 银奖 | 2102029000439001 | 2102029000439 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
高宇航 | 绘画\中国画 | 墙头累累柿子黄 | 银奖 | 2102029000440001 | 2102029000440 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
王芯橦 | 绘画\中国画 | 到处皆诗境 | 银奖 | 2102029000441001 | 2102029000441 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
陈梓瑜 | 绘画\中国画 | 金碧冠缨彩绘衣 | 铜奖 | 2102029000442001 | 2102029000442 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
李茹轩 | 绘画\中国画 | 春江水暖鸭先知 | 铜奖 | 2102029000443001 | 2102029000443 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
金延泓润 | 绘画\中国画 | 花落知多少 | 银奖 | 2102029000445001 | 2102029000445 | 10 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
张馨心 | 绘画\中国画 | 吉祥如意 | 银奖 | 2102029000446001 | 2102029000446 | 9 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
李俊翰 | 绘画\中国画 | 酸甜苦辣品人生 | 铜奖 | 2102029000447001 | 2102029000447 | 9 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
陈梓盈 | 绘画\中国画 | 中有鲤鱼长且肥 | 铜奖 | 2102029000448001 | 2102029000448 | 9 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
王琪铭 | 绘画\中国画 | 弱藤牵碧蒂 | 特别金奖 | 2102029000449001 | 2102029000449 | 9 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
杨越迪 | 绘画\中国画 | 出淤泥而不染 | 银奖 | 2102029000450001 | 2102029000450 | 9 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
王姝然 |
绘画\中国画 | 早有蜻蜓落上头 | 铜奖 | 2102029000452001 | 2102029000452 | 10 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
张靖晗 | 绘画\中国画 | 留连戏蝶时时舞 | 铜奖 | 2102029000453001 | 2102029000453 | 11 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
毕文钰 | 绘画\中国画 | 枝枝相接连 | 银奖 | 2102029000454001 | 2102029000454 | 10 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
姜嘉燚 | 绘画\中国画 | 一枝红杏出墙来 | 铜奖 | 2102029000455001 | 2102029000455 | 11 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
杨紫盈 | 绘画\中国画 | 有木名凌霄 | 银奖 | 2102029000456001 | 2102029000456 | 10 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
孙艺宁 | 绘画\中国画 | 夜深静卧 | 金奖 | 2102029000457001 | 2102029000457 | 10 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
孙永然 | 绘画\中国画 | 不随黄叶舞秋风 | 银奖 | 2102029000458001 | 2102029000458 | 6 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
白芮桐 | 绘画\中国画 | 清月出岭光如扉 | 金奖 | 2102029000459001 | 2102029000459 | 10 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
顾惜雯 | 绘画\中国画 | 花开不并百花丛 | 金奖 | 2102029000460001 | 2102029000460 | 10 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
熊梓彤 | 绘画\中国画 | 牧童骑黄牛 | 金奖 | 2102029000461001 | 2102029000461 | 10 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
熊梓宇 | 绘画\中国画 | 只羡鸳鸯不羡仙 | 银奖 | 2102029000462001 | 2102029000462 | 10 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
王若彤 |
绘画\中国画 | 独赏江南工 | 银奖 | 2102029000463001 | 2102029000463 | 10 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
卢可心 | 绘画\中国画 | 怎得梅花扑鼻香 | 金奖 | 2102029000465001 | 2102029000465 | 11 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
安娜尔 | 绘画\中国画 | 我爱幽兰异众芳 | 银奖 | 2102029000466001 | 2102029000466 | 11 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
常云一诚 | 绘画\中国画 | 自古艺堂金瓜礼 | 特别金奖 | 2102029043062003 | 2102029043062 | 9 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
刘怡彤 | 绘画\中国画 | 此花开尽更无花 | 特别金奖 | 2102029043063003 | 2102029043063 | 11 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
常嘉洢 | 绘画\中国画 | 不是花中偏爱菊 | 银奖 | 2102029043083002 | 2102029043083 | 10 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
肖嘉美 | 绘画\中国画 | 黄雀始欲衔花来 | 银奖 | 2102029043085002 | 2102029043085 | 8 | 2102020200001 | 辛崇英 | 大连嘉汇阳光学校 | 2102020200 |
相关内容