麒麟少儿美术教育
- 作者: 刘娜
- 编辑:
- 来源: 4401010015
- 点击: 183
时间: 2018-11-26 14:01:39
作者姓名 | 资源类别 | 资源名称 | 评奖奖项 | 资源代码 | 作者代码 | 作者年龄 | 辅导老师代码 | 辅导老师姓名 |
李琪琪 | 绘画\综合材料 | 我眼中的世界 | 银奖 | 4401019000001001 | 4401019000001 | 10 | 4401010015001 | 赵英楠 |
梁逸轩 | 绘画\综合材料 | 未来的世界 | 金奖 | 4401019000002001 | 4401019000002 | 10 | 4401010015001 | 赵英楠 |
黎雯希 | 绘画\综合材料 | 我眼中的未来 | 银奖 | 4401019000003001 | 4401019000003 | 13 | 4401010015001 | 赵英楠 |
龚峻城 | 绘画\综合材料 | 城市的变化 | 特别金奖 | 4401019000004001 | 4401019000004 | 12 | 4401010015001 | 赵英楠 |
麦嘉淇 | 绘画\综合材料 | 美好的未来 | 特别金奖 | 4401019000005001 | 4401019000005 | 10 | 4401010015001 | 赵英楠 |
卢晓彤 | 绘画\综合材料 | 未来城市 | 金奖 | 4401019000006001 | 4401019000006 | 12 | 4401010015001 | 赵英楠 |
何励奇 | 绘画\综合材料 | 未来 | 银奖 | 4401019000007001 | 4401019000007 | 10 | 4401010015001 | 赵英楠 |
段炜 | 绘画\彩色铅笔画 | 我的城市 | 银奖 | 4401019000008001 | 4401019000008 | 9 | 4401010015001 | 赵英楠 |
麦希彤 | 绘画\水彩画 | 快乐城市 | 铜奖 | 4401019000009001 | 4401019000009 | 9 | 4401010015001 | 赵英楠 |
陈瑶 | 绘画\水彩画 | 植物 | 银奖 | 4401019000010001 | 4401019000010 | 10 | 4401010015001 | 赵英楠 |
唐晨栩 | 绘画\油画 | 我看到的风景 | 金奖 | 4401019000011001 | 4401019000011 | 9 | 4401010015001 | 赵英楠 |
麦铭轩 | 绘画\综合材料 | 地球的未来 | 特别金奖 | 4401019000012001 | 4401019000012 | 10 | 4401010015001 | 赵英楠 |
张碧楹 | 绘画\水彩画 | 荷花世界 | 金奖 | 4401019000013001 | 4401019000013 | 10 | 4401010015001 | 赵英楠 |
尹宁馨 | 绘画\综合材料 | 大象 | 特别金奖 | 4401019000014001 | 4401019000014 | 10 | 4401010015001 | 赵英楠 |
张嘉乐 | 绘画\综合材料 | 我美好的世界 | 金奖 | 4401019000015001 | 4401019000015 | 10 | 4401010015001 | 赵英楠 |
黎乐儿 | 绘画\水彩画 | 我的家 | 银奖 | 4401019000016001 | 4401019000016 | 10 | 4401010015001 | 赵英楠 |
陈毅滨 | 绘画\综合材料 | 恐龙世界 | 银奖 | 4401019000017001 | 4401019000017 | 7 | 4401010015001 | 赵英楠 |
冼恬羽 | 绘画\综合材料 | 吃货的世界 | 优秀奖 | 4401019000018001 | 4401019000018 | 8 | 4401010015001 | 赵英楠 |
李晴 | 绘画\综合材料 | 我最爱美食 | 金奖 | 4401019000019001 | 4401019000019 | 7 | 4401010015001 | 赵英楠 |
梁浩瑜 | 绘画\综合材料 | 我的梦想 | 银奖 | 4401019000020001 | 4401019000020 | 7 | 4401010015001 | 赵英楠 |
麦尚儒 | 绘画\综合材料 | 我爱吃 | 优秀奖 | 4401019000021001 | 4401019000021 | 8 | 4401010015001 | 赵英楠 |
黄乐贤 | 绘画\油画 | 远航 | 优秀奖 | 4401019000022001 | 4401019000022 | 8 | 4401010015001 | 赵英楠 |
麦敏君 | 绘画\综合材料 | 启航 | 铜奖 | 4401019000023001 | 4401019000023 | 8 | 4401010015001 | 赵英楠 |
张琬婷 | 绘画\综合材料 | 我的世界 | 铜奖 | 4401019000024001 | 4401019000024 | 8 | 4401010015001 | 赵英楠 |
梁嘉铟 | 绘画\综合材料 | 美好的生活 | 银奖 | 4401019000025001 | 4401019000025 | 8 | 4401010015001 | 赵英楠 |
李彦黎 | 绘画\综合材料 | 我 | 铜奖 | 4401019000026001 | 4401019000026 | 7 | 4401010015001 | 赵英楠 |
麦穗曦 | 绘画\综合材料 | 相伴 | 优秀奖 | 4401019000027001 | 4401019000027 | 7 | 4401010015001 | 赵英楠 |
严晓暄 | 绘画\综合材料 | 我看到的未来 | 银奖 | 4401019000028001 | 4401019000028 | 8 | 4401010015001 | 赵英楠 |
陈捷 | 绘画\综合材料 | 我的世界 | 铜奖 | 4401019000029001 | 4401019000029 | 8 | 4401010015001 | 赵英楠 |
谢雨欣 | 绘画\综合材料 | 绿的世界 | 铜奖 | 4401019000030001 | 4401019000030 | 8 | 4401010015001 | 赵英楠 |
冼玮城 | 绘画\综合材料 | 我想的世界 | 铜奖 | 4401019000031001 | 4401019000031 | 8 | 4401010015001 | 赵英楠 |
何泳茵 | 绘画\综合材料 | 美好的未来世界 | 铜奖 | 4401019000032001 | 4401019000032 | 8 | 4401010015001 | 赵英楠 |
黄睦采 | 绘画\综合材料 | 啄木鸟的世界 | 银奖 | 4401019000033001 | 4401019000033 | 7 | 4401010015001 | 赵英楠 |
张烨熙 | 绘画\综合材料 | 未来城市 | 金奖 | 4401019000034001 | 4401019000034 | 7 | 4401010015001 | 赵英楠 |
黄羲维 | 绘画\综合材料 | 未来世界 | 金奖 | 4401019000035001 | 4401019000035 | 7 | 4401010015001 | 赵英楠 |
李雨键 | 绘画\综合材料 | 我眼中的城市 | 特别金奖 | 4401019000036001 | 4401019000036 | 7 | 4401010015001 | 赵英楠 |
冯诗琪 | 绘画\综合材料 | 改变 | 银奖 | 4401019000037001 | 4401019000037 | 7 | 4401010015001 | 赵英楠 |
尹志恒 | 绘画\综合材料 | 城市变化 | 特别金奖 | 4401019000038001 | 4401019000038 | 7 | 4401010015001 | 赵英楠 |
麦思敏 | 绘画\综合材料 | 鞋子的世界 | 银奖 | 4401019000039001 | 4401019000039 | 7 | 4401010015001 | 赵英楠 |
张敏荧 | 绘画\综合材料 | 我美好的世界 | 铜奖 | 4401019000040001 | 4401019000040 | 7 | 4401010015001 | 赵英楠 |
周韵琦 | 绘画\综合材料 | 神奇爆米花 | 铜奖 | 4401019000041001 | 4401019000041 | 7 | 4401010015001 | 赵英楠 |
梁恩瑜 | 绘画\综合材料 | 花的世界 | 铜奖 | 4401019000042001 | 4401019000042 | 11 | 4401010015001 | 赵英楠 |
何韵诺 | 绘画\综合材料 | 去远方 | 铜奖 | 4401019000043001 | 4401019000043 | 5 | 4401010015001 | 赵英楠 |
张嘉茹 | 绘画\综合材料 | 登上外太空 | 银奖 | 4401019000044001 | 4401019000044 | 5 | 4401010015001 | 赵英楠 |
刘芷希 | 绘画\综合材料 | 小马过河 | 铜奖 | 4401019000045001 | 4401019000045 | 5 | 4401010015001 | 赵英楠 |
梁芷瑶 | 绘画\水粉画 | 火烈鸟的世界 | 银奖 | 4401019000046001 | 4401019000046 | 5 | 4401010015001 | 赵英楠 |
黄文轩 | 绘画\综合材料 | 神奇鞋子 | 优秀奖 | 4401019000047001 | 4401019000047 | 6 | 4401010015001 | 赵英楠 |
蔡晓琳 | 绘画\综合材料 | 下雪了 | 优秀奖 | 4401019000048001 | 4401019000048 | 6 | 4401010015001 | 赵英楠 |
林依彤 | 绘画\综合材料 | 海底世界 | 优秀奖 | 4401019000049001 | 4401019000049 | 6 | 4401010015001 | 赵英楠 |
陈晓彤 | 绘画\综合材料 | 花语 | 优秀奖 | 4401019000050001 | 4401019000050 | 6 | 4401010015001 | 赵英楠 |
胡博翔 | 绘画\综合材料 | 神奇海底 | 优秀奖 | 4401019000051001 | 4401019000051 | 4 | 4401010015001 | 赵英楠 |
黎思扬 | 绘画\综合材料 | 洗澡 | 铜奖 | 4401019000052001 | 4401019000052 | 4 | 4401010015001 | 赵英楠 |
代欣卉 | 绘画\综合材料 | 鳄鱼来了 | 铜奖 | 4401019000053001 | 4401019000053 | 4 | 4401010015001 | 赵英楠 |
张雨塬 | 绘画\综合材料 | 梦幻海底 | 金奖 | 4401019000054001 | 4401019000054 | 6 | 4401010015001 | 赵英楠 |
冯语晴 | 绘画\综合材料 | 花的美好 | 铜奖 | 4401019000055001 | 4401019000055 | 6 | 4401010015001 | 赵英楠 |
冯语甜 | 绘画\综合材料 | 采蘑菇 | 铜奖 | 4401019000056001 | 4401019000056 | 6 | 4401010015001 | 赵英楠 |
陈惠妍 | 绘画\综合材料 | 兔子的一天 | 银奖 | 4401019000057001 | 4401019000057 | 6 | 4401010015001 | 赵英楠 |
李承谦 | 绘画\综合材料 | 莲蓬的世界 | 银奖 | 4401019000058001 | 4401019000058 | 5 | 4401010015001 | 赵英楠 |
曾熙 | 绘画\综合材料 | 元宵快乐 | 铜奖 | 4401019000059001 | 4401019000059 | 4 | 4401010015001 | 赵英楠 |
温建勋 | 绘画\综合材料 | 长颈鹿 | 银奖 | 4401019000060001 | 4401019000060 | 5 | 4401010015001 | 赵英楠 |
曹韵颐 | 绘画\综合材料 | 海底生物 | 优秀奖 | 4401019000061001 | 4401019000061 | 6 | 4401010015001 | 赵英楠 |
卢芷琳 | 绘画\综合材料 | 兔子眼中的世界 | 银奖 | 4401019000062001 | 4401019000062 | 5 | 4401010015001 | 赵英楠 |
莫梓彤 | 绘画\综合材料 | 丹顶鹤 | 优秀奖 | 4401019000063001 | 4401019000063 | 5 | 4401010015001 | 赵英楠 |
万昆钰 | 绘画\综合材料 | 蒲公英的世界 | 优秀奖 | 4401019000064001 | 4401019000064 | 5 | 4401010015001 | 赵英楠 |
李颖 | 绘画\综合材料 | 童眼看时间 | 金奖 | 4401019000065001 | 4401019000065 | 6 | 4401010015001 | 赵英楠 |
朱信玮 | 绘画\综合材料 | 牵牛花开 | 银奖 | 4401019000066001 | 4401019000066 | 5 | 4401010015001 | 赵英楠 |
李焯琪 | 绘画\综合材料 | 猴子捞月 | 铜奖 | 4401019000067001 | 4401019000067 | 6 | 4401010015001 | 赵英楠 |
邓程曦 | 绘画\综合材料 | 童眼看未来 | 银奖 | 4401019000068001 | 4401019000068 | 6 | 4401010015001 | 赵英楠 |
张蔼怡 | 绘画\中国画 | 鱼戏莲叶间 | 优秀奖 | 4401019000069001 | 4401019000069 | 7 | 4401010015001 | 赵英楠 |
李思源 | 绘画\中国画 | 芙蕖逸幽 | 铜奖 | 4401019000070001 | 4401019000070 | 11 | 4401010015001 | 赵英楠 |
罗雪圻 | 绘画\中国画 | 江春入旧年 | 铜奖 | 4401019017038001 | 4401019017038 | 4401010015001 | 赵英楠 | |
张栩嘉 | 绘画\中国画 | 硕果图 | 铜奖 | 4401019000072001 | 4401019000072 | 10 | 4401010015001 | 赵英楠 |
张栩菲 | 绘画\中国画 | 傲骨之菊花 | 银奖 | 4401019000073001 | 4401019000073 | 10 | 4401010015001 | 赵英楠 |
黎铭诺 | 绘画\中国画 | 清凉世界 | 铜奖 | 4401019000074001 | 4401019000074 | 11 | 4401010015001 | 赵英楠 |
邓若晞 | 绘画\中国画 | 山乡春色 | 铜奖 | 4401019000075001 | 4401019000075 | 11 | 4401010015001 | 赵英楠 |
何创奇 | 书法\软笔书法 | 敬业 | 铜奖 | 4401019000076001 | 4401019000076 | 10 | 4401010015001 | 赵英楠 |
梁焮晴 | 书法\软笔书法 | 富强 | 银奖 | 4401019000077001 | 4401019000077 | 9 | 4401010015001 | 赵英楠 |
黄晋泓 | 书法\硬笔书法 | 长干曲 | 优秀奖 | 4401019000078001 | 4401019000078 | 10 | 4401010015001 | 赵英楠 |
黎嘉泓 | 书法\软笔书法 | 辞章工秀,道艺渊深 | 银奖 | 4401019000079001 | 4401019000079 | 9 | 4401010015001 | 赵英楠 |
相关内容