快乐宝贝工作室
- 作者: 曾晓维
- 编辑:
- 来源: 4503020064
- 点击: 442
时间: 2020-03-16 14:09:10
作者姓名 | 资源类别 | 资源名称 | 评奖奖项 | 资源代码 | 作者代码 | 作者年龄 | 辅导老师代码 | 辅导老师姓名 |
赵雨萱 | 绘画\水粉画 | 绣球花 | 金奖 | 4503020064286001 | 4503020064286 | 6 | 4503020064002 | 梁玉华 |
李谨扬 | 绘画\水粉画 | 樱桃 | 金奖 | 4503029000212002 | 4503029000212 | 6 | 4503020064002 | 梁玉华 |
赵子铭 | 绘画 | 瓶中花 | 银奖 | 4503029000236001 | 4503029000236 | 4 | 4503020064007 | 龙利云 |
熊辰汐 | 绘画\水粉画 | 花束 | 特别金奖 | 4503029000237001 | 4503029000237 | 4 | 4503020064007 | 龙利云 |
熊钰涵 | 绘画\水粉画 | 薰衣草 | 铜奖 | 4503029000238001 | 4503029000238 | 4 | 4503020064007 | 龙利云 |
周曼婷 | 绘画\水粉画 | 橘子 | 银奖 | 4503029000239001 | 4503029000239 | 4 | 4503020064008 | 蔡雪萍 |
莫茉 | 绘画\水粉画 | 紫藤花 | 铜奖 | 4503029000240001 | 4503029000240 | 4 | 4503020064008 | 蔡雪萍 |
谢羽萱 | 绘画\水粉画 | 盆景 | 特别金奖 | 4503029000241001 | 4503029000241 | 4 | 4503020064001 | 吴秋艳 |
张艺佳 | 绘画\水粉画 | 彩虹 | 铜奖 | 4503029000242001 | 4503029000242 | 6 | 4503020064001 | 吴秋艳 |
熊晨骁 | 绘画\水粉画 | 葡萄 | 铜奖 | 4503029000243001 | 4503029000243 | 5 | 4503020064001 | 吴秋艳 |
周罗晴 | 绘画\水粉画 | 胡萝卜 | 银奖 | 4503029000244001 | 4503029000244 | 5 | 4503020064002 | 梁玉华 |
莫煜轩 | 绘画\水粉画 | 夕阳柳条 | 金奖 | 4503029000245001 | 4503029000245 | 6 | 4503020064008 | 蔡雪萍 |
秦嘉文 | 绘画\水粉画 | 椰树林 | 铜奖 | 4503029000246001 | 4503029000246 | 5 | 4503020064002 | 梁玉华 |
曾大琳 | 绘画\水粉画 | 黄皮果 | 特别金奖 | 4503029000247001 | 4503029000247 | 6 | 4503020064008 | 蔡雪萍 |
秦俊楠 | 绘画\水粉画 | 万家灯火 | 铜奖 | 4503029000248001 | 4503029000248 | 6 | 4503020064002 | 梁玉华 |
梁靖媛 | 绘画\水粉画 | 绣球花 | 铜奖 | 4503029000249001 | 4503029000249 | 6 | 4503020064002 | 梁玉华 |
粟芊荣 | 绘画\水粉画 | 树 | 银奖 | 4503029000250001 | 4503029000250 | 5 | 4503020064250 | 李光华 |
伍政君 | 绘画\水粉画 | 河豚 | 铜奖 | 4503029000251001 | 4503029000251 | 6 | 4503020064250 | 李光华 |
蒋子萱 | 绘画\水粉画 | 飞屋记 | 铜奖 | 4503029000252001 | 4503029000252 | 6 | 4503020064250 | 李光华 |
秦梓峰 | 绘画\水粉画 | 夕阳柳条 | 铜奖 | 4503029000253001 | 4503029000253 | 5 | 4503020064002 | 梁玉华 |
秦巧馨 | 绘画\水粉画 | 十里桃林 | 银奖 | 4503029000254001 | 4503029000254 | 6 | 4503020064002 | 梁玉华 |
易墨瞳 | 绘画\水粉画 | 薰衣草 | 金奖 | 4503029000255001 | 4503029000255 | 5 | 4503020064009 | 莫瑞芳 |
曾宏彬 | 绘画\水粉画 | 绣球花 | 银奖 | 4503029000256001 | 4503029000256 | 6 | 4503020064002 | 梁玉华 |
蒋炜桦 | 绘画\水粉画 | 富士山 | 铜奖 | 4503029000257001 | 4503029000257 | 5 | 4503020064009 | 莫瑞芳 |
何雨竹 | 绘画\水粉画 | 绣球花 | 银奖 | 4503029000258001 | 4503029000258 | 6 | 4503020064009 | 莫瑞芳 |
粟芊欣 | 绘画\水粉画 | 胡萝卜 | 银奖 | 4503029000259001 | 4503029000259 | 5 | 4503020064002 | 梁玉华 |
梁荣雅涵 | 绘画\水粉画 | 樱桃 | 银奖 | 4503029000260001 | 4503029000260 | 6 | 4503020064010 | 黄宏义 |
莫林昊 | 绘画\水粉画 | 树 | 特别金奖 | 4503029000261001 | 4503029000261 | 6 | 4503020064011 | 雷智英 |
盘依茜 | 绘画\水粉画 | 飞屋环游记 | 银奖 | 4503029000262001 | 4503029000262 | 6 | 4503020064010 | 黄宏义 |
谢添任 | 绘画\水粉画 | 河豚 | 铜奖 | 4503029000263001 | 4503029000263 | 6 | 4503020064012 | 雷梅英 |
杨王若影 | 绘画\水粉画 | 胡萝卜 | 银奖 | 4503029000264001 | 4503029000264 | 6 | 4503020064012 | 雷梅英 |
张子涵 | 绘画\水粉画 | 瓶中花 | 铜奖 | 4503029000265001 | 4503029000265 | 6 | 4503020064011 | 雷智英 |
骆胤轩 | 绘画\水粉画 | 玄幻天空 | 铜奖 | 4503029000266001 | 4503029000266 | 6 | 4503020064010 | 黄宏义 |
易曼吟 | 绘画\水粉画 | 十里桃林 | 铜奖 | 4503029000267001 | 4503029000267 | 6 | 4503020064010 | 黄宏义 |
夏晨枫 | 绘画\水粉画 | 彩色天空 | 金奖 | 4503029000268001 | 4503029000268 | 6 | 4503020064011 | 雷智英 |
石金恺 | 绘画\水粉画 | 菠萝 | 铜奖 | 4503029000269001 | 4503029000269 | 6 | 4503020064012 | 雷梅英 |
李桐恩 | 绘画\水粉画 | 薰衣草 | 银奖 | 4503029000270001 | 4503029000270 | 6 | 4503020064010 | 黄宏义 |
徐佳琪 | 绘画\水粉画 | 万家灯火 | 铜奖 | 4503029000271001 | 4503029000271 | 5 | 4503020064013 | 鲁群 |
赵君昊 | 绘画\水粉画 | 彩虹 | 银奖 | 4503029000272001 | 4503029000272 | 6 | 4503020064013 | 鲁群 |
蒋乐圆 | 绘画\水粉画 | 桃花林 | 铜奖 | 4503029000273001 | 4503029000273 | 5 | 4503020064014 | 李菲 |
李晨鸿 | 绘画\水粉画 | 玄幻天空 | 银奖 | 4503029000274001 | 4503029000274 | 6 | 4503020064015 | 张秀萍 |
盘才瑶 | 绘画\水粉画 | 樱桃 | 银奖 | 4503029000275001 | 4503029000275 | 6 | 4503020064015 | 张秀萍 |
秦婷美 | 绘画\水粉画 | 胡萝卜 | 银奖 | 4503029000276001 | 4503029000276 | 6 | 4503020064015 | 张秀萍 |
伍馨语 | 绘画\水粉画 | 飞屋环游记 | 金奖 | 4503029000277001 | 4503029000277 | 6 | 4503020064014 | 李菲 |
杨雨锦 | 绘画\水粉画 | 河豚 | 铜奖 | 4503029000278001 | 4503029000278 | 5 | 4503020064014 | 李菲 |
蒋天琪 | 绘画\水粉画 | 花束 | 特别金奖 | 4503029000279001 | 4503029000279 | 6 | 4503020064013 | 鲁群 |
唐雅婷 | 绘画\水粉画 | 樱桃 | 银奖 | 4503029000280001 | 4503029000280 | 6 | 4503020064010 | 黄宏义 |
陈雅昕 | 绘画\水粉画 | 丝瓜 | 特别金奖 | 4503029000281001 | 4503029000281 | 6 | 4503020064010 | 黄宏义 |
陈芷琪 | 绘画\水粉画 | 紫荆花 | 金奖 | 4503029000282001 | 4503029000282 | 6 | 4503020064010 | 黄宏义 |
蒋芳堃 | 绘画\水粉画 | 富士山 | 铜奖 | 4503029000283001 | 4503029000283 | 6 | 4503020064013 | 鲁群 |
赵子轩 | 绘画\水粉画 | 萤火虫 | 铜奖 | 4503029000284001 | 4503029000284 | 5 | 4503020064015 | 张秀萍 |
秦瑾妍 | 绘画\水粉画 | 树 | 银奖 | 4503029000285001 | 4503029000285 | 6 | 4503020064016 | 孙桂红 |
秦语彤 | 绘画\水粉画 | 瓶中花 | 特别金奖 | 4503029000286001 | 4503029000286 | 5 | 4503020064016 | 孙桂红 |
秦语彤 | 绘画\水粉画 | 彩虹 | 铜奖 | 4503029000286002 | 4503029000286 | 5 | 4503020064002 | 梁玉华 |
毛靖玮 | 绘画\水粉画 | 薰衣草 | 金奖 | 4503029000287001 | 4503029000287 | 5 | 4503020064016 | 孙桂红 |
王嘉毅 | 绘画\水粉画 | 胡萝卜 | 金奖 | 4503029000288001 | 4503029000288 | 6 | 4503020064017 | 李瑞鸾 |
何梓瑜 | 绘画\水粉画 | 紫荆花 | 金奖 | 4503029000289001 | 4503029000289 | 5 | 4503020064001 | 吴秋艳 |
王紫曦 | 绘画\水粉画 | 夕阳柳条 | 铜奖 | 4503029000290001 | 4503029000290 | 5 | 4503020064015 | 张秀萍 |
秦奕菲 | 绘画\水粉画 | 桃花林 | 银奖 | 4503029000291001 | 4503029000291 | 5 | 4503020064017 | 李瑞鸾 |
李铭泽 | 绘画\水粉画 | 河豚 | 铜奖 | 4503029000292001 | 4503029000292 | 6 | 4503020064001 | 吴秋艳 |
叶天宇 | 绘画\水粉画 | 玄幻天空 | 银奖 | 4503029000293001 | 4503029000293 | 6 | 4503020064001 | 吴秋艳 |
赵孝杰 | 绘画\水粉画 | 飞屋环游记 | 铜奖 | 4503029000294001 | 4503029000294 | 6 | 4503020064017 | 李瑞鸾 |
赵博航 | 绘画\水粉画 | 富士山 | 铜奖 | 4503029000295001 | 4503029000295 | 5 | 4503020064002 | 梁玉华 |
秦可馨 | 绘画\水粉画 | 瓶中花 | 银奖 | 4503029000296001 | 4503029000296 | 6 | 4503020064018 | 秦倩倩 |
秦雨恒 | 绘画\水粉画 | 河豚 | 铜奖 | 4503029000297001 | 4503029000297 | 6 | 4503020064015 | 张秀萍 |
秦昕瑶 | 绘画\水粉画 | 十里桃林 | 铜奖 | 4503029000298001 | 4503029000298 | 6 | 4503020064017 | 李瑞鸾 |
蒋林轩 | 绘画\水粉画 | 薰衣草 | 特别金奖 | 4503029000299001 | 4503029000299 | 6 | 4503020064018 | 秦倩倩 |
赵泽宇 | 绘画\水粉画 | 飞屋记 | 金奖 | 4503029000300001 | 4503029000300 | 6 | 4503020064018 | 秦倩倩 |
李紫涵 | 绘画\水粉画 | 樱桃 | 金奖 | 4503029000301001 | 4503029000301 | 5 | 4503020064001 | 吴秋艳 |
赵雨涵 | 绘画\水粉画 | 富士山 | 铜奖 | 4503029000302001 | 4503029000302 | 6 | 4503020064001 | 吴秋艳 |
莫钧儒 | 绘画\水粉画 | 玄幻天空 | 银奖 | 4503029000303001 | 4503029000303 | 6 | 4503020064002 | 梁玉华 |
蒋哲宇 | 绘画\彩色铅笔画 | 十里桃林 | 铜奖 | 4503029064738001 | 4503029064738 | 6 | 4503020064735 | 潘雪华 |
薛家俊 | 绘画\彩色铅笔画 | 玄幻天空 | 铜奖 | 4503029064739001 | 4503029064739 | 7 | 4503020064735 | 潘雪华 |
赵思涵 | 绘画\彩色铅笔画 | 盆景 | 银奖 | 4503029064740001 | 4503029064740 | 5 | 4503020064735 | 潘雪华 |
邓杰中 | 绘画\彩色铅笔画 | 葡萄 | 铜奖 | 4503029064741001 | 4503029064741 | 6 | 4503020064735 | 潘雪华 |
李旭洋 | 绘画\彩色铅笔画 | 玩家灯火 | 铜奖 | 4503029064742001 | 4503029064742 | 7 | 4503020064736 | 周丽梅 |
周靓星 | 绘画\彩色铅笔画 | 绣球花 | 铜奖 | 4503029064743001 | 4503029064743 | 6 | 4503020064736 | 周丽梅 |
黄俊龙 | 绘画\彩色铅笔画 | 胡萝卜 | 银奖 | 4503029064744001 | 4503029064744 | 6 | 4503020064736 | 周丽梅 |
陈澜心 | 绘画\彩色铅笔画 | 薰衣草 | 铜奖 | 4503029064745001 | 4503029064745 | 6 | 4503020064736 | 周丽梅 |
秦潘源 | 绘画\彩色铅笔画 | 厨房里的妈妈 | 特别金奖 | 4503029064746001 | 4503029064746 | 6 | 4503020064737 | 计秀明 |
秦海珂 | 绘画\彩色铅笔画 | 夕阳柳条 | 铜奖 | 4503029064747001 | 4503029064747 | 7 | 4503020064737 | 计秀明 |
李嘉懿 | 绘画\彩色铅笔画 | 富士山 | 铜奖 | 4503029064748001 | 4503029064748 | 6 | 4503020064737 | 计秀明 |
刘沛琳 | 绘画\彩色铅笔画 | 瓶中花 | 银奖 | 4503029064749001 | 4503029064749 | 6 | 4503020064737 | 计秀明 |
欧馨蔚 | 绘画\彩色铅笔画 | 花束 | 金奖 | 4503029064750001 | 4503029064750 | 6 | 4503020064001 | 吴秋艳 |
秦鹏皓 | 绘画\彩色铅笔画 | 河豚 | 铜奖 | 4503029064751001 | 4503029064751 | 7 | 4503020064001 | 吴秋艳 |
郝朝艳 | 绘画\彩色铅笔画 | 紫荆花 | 银奖 | 4503029064752001 | 4503029064752 | 6 | 4503020064001 | 吴秋艳 |
李渤 | 绘画\彩色铅笔画 | 树 | 铜奖 | 4503029064753001 | 4503029064753 | 7 | 4503020064001 | 吴秋艳 |
莫家荣 | 绘画\彩色铅笔画 | 胡萝卜 | 银奖 | 4503029064754001 | 4503029064754 | 7 | 4503020064001 | 吴秋艳 |
上一篇:登封市书院河路小学
下一篇:新乡市一一六第二幼儿园
相关内容