新巴尔虎左旗阿木古郎第一中学
- 作者: 曾晓维
- 编辑:
- 来源: 1521300020
- 点击: 492
时间: 2020-03-19 14:39:42
作者姓名 | 资源类别 | 资源名称 | 评奖奖项 | 资源代码 | 作者代码 | 作者年龄 | 辅导老师代码 | 辅导老师姓名 |
哈布日 | 绘画\综合材料 | 日出 | 优秀奖 | 1521300020003001 | 1521300020003 | 14 | 1521300020002 | 格日乐图 |
特日贡 | 绘画\综合材料 | 湖 | 优秀奖 | 1521309020003001 | 1521309020003 | 14 | 1521300020002 | 格日乐图 |
包智玲 | 绘画\综合材料 | 草原 | 铜奖 | 1521309020004001 | 1521309020004 | 14 | 1521300020002 | 格日乐图 |
阿尼日 | 绘画\综合材料 | 家 | 铜奖 | 1521309020005001 | 1521309020005 | 13 | 1521300020002 | 格日乐图 |
门都巴雅尔 | 绘画\综合材料 | 家 | 优秀奖 | 1521309020006001 | 1521309020006 | 13 | 1521300020002 | 格日乐图 |
阿斯如 | 绘画\综合材料 | 夏天 | 铜奖 | 1521309020007001 | 1521309020007 | 13 | 1521300020002 | 格日乐图 |
阿斯娜 | 绘画\综合材料 | 我的家 | 优秀奖 | 1521309020008001 | 1521309020008 | 14 | 1521300020002 | 格日乐图 |
刘子冉 | 绘画\综合材料 | 蓝天白云 | 优秀奖 | 1521309020009001 | 1521309020009 | 13 | 1521300020002 | 格日乐图 |
乌日嘎 | 绘画\速写 | 场景速写 | 银奖 | 1521309020010001 | 1521309020010 | 15 | 1521300020002 | 格日乐图 |
爱吉木 | 绘画\综合材料 | 日落 | 优秀奖 | 1521309020011001 | 1521309020011 | 14 | 1521300020002 | 格日乐图 |
阿希燵 | 绘画\速写 | 蒙古包 | 优秀奖 | 1521309020012001 | 1521309020012 | 15 | 1521300020002 | 格日乐图 |
阿日琪 | 绘画\综合材料 | 博克 | 铜奖 | 1521309020013001 | 1521309020013 | 13 | 1521300020002 | 格日乐图 |
宝文静 | 绘画\彩色水笔画 | 游牧生活 | 铜奖 | 1521309020014001 | 1521309020014 | 13 | 1521300020002 | 格日乐图 |
敖其 | 绘画\综合材料 | 草原生活 | 优秀奖 | 1521309020015001 | 1521309020015 | 15 | 1521300020002 | 格日乐图 |
萨仁哈斯 | 绘画\彩色水笔画 | 秋 | 铜奖 | 1521309020016001 | 1521309020016 | 13 | 1521300020002 | 格日乐图 |
白玉琴 | 绘画\水粉画 | 背影 | 特别金奖 | 1521309020017001 | 1521309020017 | 14 | 1521300020002 | 格日乐图 |
白君宝 | 绘画\综合材料 | 芦苇荡 | 银奖 | 1521309020018001 | 1521309020018 | 15 | 1521300020002 | 格日乐图 |
照乐图 | 绘画\综合材料 | 马 | 铜奖 | 1521309020019001 | 1521309020019 | 13 | 1521300020002 | 格日乐图 |
陈思文 | 绘画\综合材料 | 奔腾的马儿 | 银奖 | 1521309020020001 | 1521309020020 | 14 | 1521300020002 | 格日乐图 |
阿森娜 | 绘画\综合材料 | 夕阳西下 | 铜奖 | 1521309020021001 | 1521309020021 | 13 | 1521300020002 | 格日乐图 |
娜日苏 | 绘画\综合材料 | 山脉 | 金奖 | 1521309020022001 | 1521309020022 | 14 | 1521300020002 | 格日乐图 |
徐倩 | 绘画\综合材料 | 我的家在草原 | 铜奖 | 1521309020023001 | 1521309020023 | 15 | 1521300020002 | 格日乐图 |
赵欣雨 | 绘画\综合材料 | 游牧生活 | 优秀奖 | 1521309020024001 | 1521309020024 | 13 | 1521300020002 | 格日乐图 |
王雨涵 | 绘画\彩色水笔画 | 夕阳 | 铜奖 | 1521309020025001 | 1521309020025 | 15 | 1521300020002 | 格日乐图 |
塔尼乐汗 | 绘画\综合材料 | 我的家 | 铜奖 | 1521309020026001 | 1521309020026 | 14 | 1521300020002 | 格日乐图 |
莫依乐 | 绘画\彩色水笔画 | 冬 | 银奖 | 1521309020027001 | 1521309020027 | 13 | 1521300020002 | 格日乐图 |
娜和雅 | 绘画\速写 | 森林深处 | 金奖 | 1521309020028001 | 1521309020028 | 14 | 1521300020002 | 格日乐图 |
朝宝 | 绘画\彩色水笔画 | 美丽的家乡 | 铜奖 | 1521309020029001 | 1521309020029 | 15 | 1521300020002 | 格日乐图 |
阿木古郎 | 绘画\综合材料 | 湖泊 | 铜奖 | 1521309020030001 | 1521309020030 | 14 | 1521300020002 | 格日乐图 |
都日苏木吉 | 绘画\综合材料 | 鹿 | 优秀奖 | 1521309020031001 | 1521309020031 | 13 | 1521300020002 | 格日乐图 |
相关内容